| 26095 |
2026-08-22 |
0406081014 |
0405 |
查看奖级
销售额:323,275,140 元
开奖后奖池:801,693,149.85 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,103,866 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 200 | 60,688 |
| 二等奖(追加) | 36 | 48,550 |
| 三等奖 | 1,707 | 5,000 |
| 四等奖 | 25,285 | 300 |
| 五等奖 | 89,141 | 150 |
| 六等奖 | 1,032,311 | 15 |
| 七等奖 | 10,062,504 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26094 |
2026-08-19 |
0514151733 |
0107 |
查看奖级
销售额:305,764,076 元
开奖后奖池:795,085,879.36 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 8,380,751 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,704,601 |
| 二等奖 | 89 | 174,914 |
| 二等奖(追加) | 11 | 139,931 |
| 三等奖 | 938 | 5,000 |
| 四等奖 | 18,596 | 300 |
| 五等奖 | 66,790 | 150 |
| 六等奖 | 781,384 | 15 |
| 七等奖 | 8,011,810 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26093 |
2026-08-17 |
0810222629 |
0310 |
查看奖级
销售额:301,981,951 元
开奖后奖池:772,986,652.76 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 10 | 5,848,781 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,679,025 |
| 二等奖 | 165 | 48,915 |
| 二等奖(追加) | 28 | 39,132 |
| 三等奖 | 1,946 | 6,666 |
| 四等奖 | 23,931 | 380 |
| 五等奖 | 93,301 | 200 |
| 六等奖 | 1,028,329 | 18 |
| 七等奖 | 9,402,588 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26092 |
2026-08-15 |
1216192933 |
0709 |
查看奖级
销售额:326,419,006 元
开奖后奖池:822,403,232.36 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 9,601,645 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,681,316 |
| 二等奖 | 97 | 194,094 |
| 二等奖(追加) | 21 | 155,275 |
| 三等奖 | 1,095 | 6,666 |
| 四等奖 | 17,063 | 380 |
| 五等奖 | 63,052 | 200 |
| 六等奖 | 879,098 | 18 |
| 七等奖 | 8,929,741 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26091 |
2026-08-12 |
0304071232 |
0102 |
查看奖级
销售额:303,722,394 元
开奖后奖池:835,359,281.97 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 65 | 343,183 |
| 二等奖(追加) | 15 | 274,546 |
| 三等奖 | 780 | 6,666 |
| 四等奖 | 13,907 | 380 |
| 五等奖 | 57,982 | 200 |
| 六等奖 | 648,165 | 18 |
| 七等奖 | 7,001,956 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26090 |
2026-08-10 |
0914171924 |
0209 |
查看奖级
销售额:298,321,791 元
开奖后奖池:825,721,619.33 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 93 | 155,846 |
| 二等奖(追加) | 32 | 124,677 |
| 三等奖 | 1,169 | 6,666 |
| 四等奖 | 16,783 | 380 |
| 五等奖 | 66,157 | 200 |
| 六等奖 | 818,960 | 18 |
| 七等奖 | 8,260,921 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26089 |
2026-08-08 |
0307121426 |
0511 |
查看奖级
销售额:326,458,125 元
开奖后奖池:817,996,545.38 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 9,058,951 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,247,161 |
| 二等奖 | 150 | 97,508 |
| 二等奖(追加) | 30 | 78,006 |
| 三等奖 | 1,260 | 5,000 |
| 四等奖 | 22,077 | 300 |
| 五等奖 | 86,043 | 150 |
| 六等奖 | 880,886 | 15 |
| 七等奖 | 8,760,312 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26088 |
2026-08-05 |
0309112427 |
0511 |
查看奖级
销售额:305,815,169 元
开奖后奖池:792,266,898.25 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 9,662,603 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,730,082 |
| 二等奖 | 160 | 74,485 |
| 二等奖(追加) | 41 | 59,588 |
| 三等奖 | 1,426 | 5,000 |
| 四等奖 | 21,676 | 300 |
| 五等奖 | 78,151 | 150 |
| 六等奖 | 921,910 | 15 |
| 七等奖 | 9,077,777 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26087 |
2026-08-03 |
0510162427 |
0410 |
查看奖级
销售额:306,098,479 元
开奖后奖池:768,406,558.52 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 9 | 6,547,013 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,237,610 |
| 二等奖 | 172 | 82,652 |
| 二等奖(追加) | 33 | 66,122 |
| 三等奖 | 1,692 | 6,666 |
| 四等奖 | 22,409 | 380 |
| 五等奖 | 85,514 | 200 |
| 六等奖 | 837,692 | 18 |
| 七等奖 | 8,145,266 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26086 |
2026-08-01 |
1011182235 |
0612 |
查看奖级
销售额:327,985,310 元
开奖后奖池:813,207,389.58 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 121 | 129,265 |
| 二等奖(追加) | 36 | 103,412 |
| 三等奖 | 1,196 | 6,666 |
| 四等奖 | 20,502 | 380 |
| 五等奖 | 83,270 | 200 |
| 六等奖 | 904,955 | 18 |
| 七等奖 | 9,085,206 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26085 |
2026-07-29 |
0304142831 |
0507 |
查看奖级
销售额:302,145,325 元
开奖后奖池:804,161,465.24 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 94 | 149,583 |
| 二等奖(追加) | 9 | 119,667 |
| 三等奖 | 1,285 | 5,000 |
| 四等奖 | 19,916 | 300 |
| 五等奖 | 74,638 | 150 |
| 六等奖 | 871,211 | 15 |
| 七等奖 | 8,515,789 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26084 |
2026-07-27 |
1325303233 |
0405 |
查看奖级
销售额:300,483,424 元
开奖后奖池:770,490,757.82 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 8 | 6,621,689 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 81 | 153,450 |
| 二等奖(追加) | 15 | 122,760 |
| 三等奖 | 1,177 | 5,000 |
| 四等奖 | 18,905 | 300 |
| 五等奖 | 67,975 | 150 |
| 六等奖 | 966,262 | 15 |
| 七等奖 | 9,224,523 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26083 |
2026-07-25 |
1415162326 |
0709 |
查看奖级
销售额:316,550,987 元
开奖后奖池:772,867,559.82 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 8 | 7,215,569 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,772,455 |
| 二等奖 | 135 | 119,029 |
| 二等奖(追加) | 36 | 95,223 |
| 三等奖 | 1,280 | 6,666 |
| 四等奖 | 19,666 | 380 |
| 五等奖 | 69,014 | 200 |
| 六等奖 | 861,973 | 18 |
| 七等奖 | 8,720,513 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26082 |
2026-07-22 |
1626272834 |
0206 |
查看奖级
销售额:295,623,678 元
开奖后奖池:807,119,056.09 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 8,286,251 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 76 | 205,390 |
| 二等奖(追加) | 15 | 164,312 |
| 三等奖 | 811 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,014 | 300 |
| 五等奖 | 52,319 | 150 |
| 六等奖 | 657,286 | 15 |
| 七等奖 | 7,286,593 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26081 |
2026-07-20 |
0816182434 |
0912 |
查看奖级
销售额:301,607,097 元
开奖后奖池:784,468,403.70 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 8,031,396 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 125 | 110,123 |
| 二等奖(追加) | 33 | 88,098 |
| 三等奖 | 1,006 | 5,000 |
| 四等奖 | 17,932 | 300 |
| 五等奖 | 60,426 | 150 |
| 六等奖 | 790,177 | 15 |
| 七等奖 | 8,135,282 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26080 |
2026-07-18 |
0510152123 |
0708 |
查看奖级
销售额:325,550,165 元
开奖后奖池:765,513,154.43 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 10 | 6,006,451 |
| 一等奖(追加) | 5 | 4,805,160 |
| 二等奖 | 173 | 75,312 |
| 二等奖(追加) | 41 | 60,250 |
| 三等奖 | 1,499 | 5,000 |
| 四等奖 | 24,435 | 300 |
| 五等奖 | 82,732 | 150 |
| 六等奖 | 962,406 | 15 |
| 七等奖 | 9,479,324 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26079 |
2026-07-15 |
0608232627 |
0512 |
查看奖级
销售额:301,975,334 元
开奖后奖池:794,651,243.34 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 6,673,829 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,339,063 |
| 二等奖 | 111 | 79,445 |
| 二等奖(追加) | 14 | 63,556 |
| 三等奖 | 1,398 | 6,666 |
| 四等奖 | 21,276 | 380 |
| 五等奖 | 84,077 | 200 |
| 六等奖 | 1,079,621 | 18 |
| 七等奖 | 10,006,409 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26078 |
2026-07-13 |
0213202532 |
0811 |
查看奖级
销售额:302,935,941 元
开奖后奖池:818,797,138.41 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 8,216,073 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 181 | 70,136 |
| 二等奖(追加) | 89 | 56,109 |
| 三等奖 | 974 | 5,000 |
| 四等奖 | 16,865 | 300 |
| 五等奖 | 57,535 | 150 |
| 六等奖 | 722,674 | 15 |
| 七等奖 | 7,727,383 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26077 |
2026-07-11 |
0414192427 |
0607 |
查看奖级
销售额:318,922,356 元
开奖后奖池:797,164,073.48 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 9,470,883 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,576,706 |
| 二等奖 | 141 | 74,426 |
| 二等奖(追加) | 34 | 59,540 |
| 三等奖 | 1,564 | 6,666 |
| 四等奖 | 24,187 | 380 |
| 五等奖 | 88,980 | 200 |
| 六等奖 | 1,058,324 | 18 |
| 七等奖 | 9,787,608 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26076 |
2026-07-08 |
1520272835 |
0211 |
查看奖级
销售额:303,115,587 元
开奖后奖池:804,904,836.99 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 113 | 157,623 |
| 二等奖(追加) | 19 | 126,098 |
| 三等奖 | 1,096 | 6,666 |
| 四等奖 | 16,686 | 380 |
| 五等奖 | 76,573 | 200 |
| 六等奖 | 746,914 | 18 |
| 七等奖 | 7,943,233 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26075 |
2026-07-06 |
0106161826 |
0410 |
查看奖级
销售额:295,227,167 元
开奖后奖池:814,593,833.81 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 89 | 173,463 |
| 二等奖(追加) | 15 | 138,770 |
| 三等奖 | 1,198 | 6,666 |
| 四等奖 | 17,370 | 380 |
| 五等奖 | 73,046 | 200 |
| 六等奖 | 803,106 | 18 |
| 七等奖 | 8,172,901 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26074 |
2026-07-04 |
0104102325 |
0112 |
查看奖级
销售额:319,733,435 元
开奖后奖池:818,314,176.51 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,752,365 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,201,892 |
| 二等奖 | 115 | 140,052 |
| 二等奖(追加) | 40 | 112,041 |
| 三等奖 | 986 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,138 | 300 |
| 五等奖 | 59,956 | 150 |
| 六等奖 | 677,392 | 15 |
| 七等奖 | 6,892,653 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26073 |
2026-07-01 |
0410222333 |
0212 |
查看奖级
销售额:306,363,724 元
开奖后奖池:798,037,522.38 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 8,427,733 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,742,186 |
| 二等奖 | 129 | 160,748 |
| 二等奖(追加) | 20 | 128,599 |
| 三等奖 | 1,094 | 6,666 |
| 四等奖 | 16,327 | 380 |
| 五等奖 | 61,480 | 200 |
| 六等奖 | 719,570 | 18 |
| 七等奖 | 7,585,947 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26072 |
2026-06-29 |
0113262930 |
0911 |
查看奖级
销售额:309,759,041 元
开奖后奖池:820,383,228.03 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 8,484,040 |
| 一等奖(追加) | 3 | 6,787,232 |
| 二等奖 | 67 | 301,895 |
| 二等奖(追加) | 23 | 241,516 |
| 三等奖 | 882 | 6,666 |
| 四等奖 | 15,659 | 380 |
| 五等奖 | 55,342 | 200 |
| 六等奖 | 680,730 | 18 |
| 七等奖 | 7,453,686 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26071 |
2026-06-27 |
0513222632 |
0203 |
查看奖级
销售额:332,658,791 元
开奖后奖池:844,492,276.81 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 179 | 123,704 |
| 二等奖(追加) | 43 | 98,963 |
| 三等奖 | 1,132 | 6,666 |
| 四等奖 | 20,074 | 380 |
| 五等奖 | 69,891 | 200 |
| 六等奖 | 739,831 | 18 |
| 七等奖 | 7,791,037 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26070 |
2026-06-24 |
0405152132 |
0211 |
查看奖级
销售额:312,722,588 元
开奖后奖池:814,894,461.66 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 112 | 142,147 |
| 二等奖(追加) | 26 | 113,717 |
| 三等奖 | 956 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,321 | 300 |
| 五等奖 | 61,695 | 150 |
| 六等奖 | 701,558 | 15 |
| 七等奖 | 7,655,003 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26069 |
2026-06-22 |
1219212429 |
0310 |
查看奖级
销售额:312,134,107 元
开奖后奖池:757,966,457.83 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 8 | 7,110,906 |
| 一等奖(追加) | 4 | 5,688,725 |
| 二等奖 | 98 | 201,724 |
| 二等奖(追加) | 24 | 161,379 |
| 三等奖 | 1,238 | 6,666 |
| 四等奖 | 15,959 | 380 |
| 五等奖 | 65,190 | 200 |
| 六等奖 | 726,187 | 18 |
| 七等奖 | 7,630,576 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26068 |
2026-06-20 |
0311122122 |
0610 |
查看奖级
销售额:333,899,407 元
开奖后奖池:802,145,380.54 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 7,366,555 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,893,244 |
| 二等奖 | 212 | 57,893 |
| 二等奖(追加) | 61 | 46,314 |
| 三等奖 | 1,567 | 5,000 |
| 四等奖 | 24,852 | 300 |
| 五等奖 | 89,387 | 150 |
| 六等奖 | 1,035,996 | 15 |
| 七等奖 | 10,148,402 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26067 |
2026-06-17 |
0616181928 |
0711 |
查看奖级
销售额:322,509,643 元
开奖后奖池:791,339,917.07 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,300,268 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,840,214 |
| 二等奖 | 158 | 79,968 |
| 二等奖(追加) | 47 | 63,974 |
| 三等奖 | 1,621 | 6,666 |
| 四等奖 | 22,649 | 380 |
| 五等奖 | 92,288 | 200 |
| 六等奖 | 948,750 | 18 |
| 七等奖 | 9,139,694 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26066 |
2026-06-15 |
1013192130 |
0405 |
查看奖级
销售额:352,461,614 元
开奖后奖池:817,519,004.86 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 106 | 194,605 |
| 二等奖(追加) | 16 | 155,684 |
| 三等奖 | 1,205 | 6,666 |
| 三等奖派奖 | 846 | 3,333 |
| 四等奖 | 20,582 | 380 |
| 四等奖派奖 | 15,340 | 190 |
| 五等奖 | 73,839 | 200 |
| 五等奖派奖 | 55,103 | 100 |
| 六等奖 | 936,018 | 18 |
| 六等奖派奖 | 699,346 | 9 |
| 七等奖 | 9,634,073 | 7 |
| 七等奖派奖 | 7,158,380 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|