| 26065 |
2026-06-13 |
0411121325 |
0408 |
查看奖级
销售额:361,984,211 元
开奖后奖池:802,840,285.34 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,598,219 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 189 | 77,875 |
| 二等奖(追加) | 39 | 62,300 |
| 三等奖 | 1,644 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 1,189 | 2,500 |
| 四等奖 | 24,937 | 300 |
| 四等奖派奖 | 17,415 | 150 |
| 五等奖 | 90,741 | 150 |
| 五等奖派奖 | 64,471 | 75 |
| 六等奖 | 1,098,688 | 15 |
| 六等奖派奖 | 789,734 | 7.50 |
| 七等奖 | 10,726,620 | 5 |
| 七等奖派奖 | 7,731,122 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26064 |
2026-06-10 |
0313151721 |
0207 |
查看奖级
销售额:352,495,130 元
开奖后奖池:787,631,261.17 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 8,286,328 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,629,062 |
| 二等奖 | 103 | 154,532 |
| 二等奖(追加) | 35 | 123,626 |
| 三等奖 | 1,120 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 797 | 2,500 |
| 四等奖 | 17,546 | 300 |
| 四等奖派奖 | 12,708 | 150 |
| 五等奖 | 68,155 | 150 |
| 五等奖派奖 | 49,118 | 75 |
| 六等奖 | 878,007 | 15 |
| 六等奖派奖 | 635,233 | 7.50 |
| 七等奖 | 9,289,654 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,796,024 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26063 |
2026-06-08 |
0315202931 |
0112 |
查看奖级
销售额:353,853,854 元
开奖后奖池:762,261,291.72 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 7,715,951 |
| 一等奖(追加) | 4 | 6,172,761 |
| 二等奖 | 79 | 274,025 |
| 二等奖(追加) | 13 | 219,220 |
| 三等奖 | 894 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 615 | 2,500 |
| 四等奖 | 14,086 | 300 |
| 四等奖派奖 | 9,951 | 150 |
| 五等奖 | 60,732 | 150 |
| 五等奖派奖 | 43,725 | 75 |
| 六等奖 | 617,162 | 15 |
| 六等奖派奖 | 437,706 | 7.50 |
| 七等奖 | 6,994,268 | 5 |
| 七等奖派奖 | 5,004,349 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26062 |
2026-06-06 |
0715202429 |
0410 |
查看奖级
销售额:397,538,816 元
开奖后奖池:738,675,961.01 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 15 | 5,747,126 |
| 一等奖(追加) | 3 | 4,597,701 |
| 二等奖 | 304 | 55,984 |
| 二等奖(追加) | 81 | 44,787 |
| 三等奖 | 2,166 | 6,666 |
| 三等奖派奖 | 1,645 | 3,333 |
| 四等奖 | 32,480 | 380 |
| 四等奖派奖 | 24,777 | 190 |
| 五等奖 | 106,911 | 200 |
| 五等奖派奖 | 80,042 | 100 |
| 六等奖 | 1,116,320 | 18 |
| 六等奖派奖 | 840,657 | 9 |
| 七等奖 | 10,702,825 | 7 |
| 七等奖派奖 | 7,979,632 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26061 |
2026-06-03 |
1012263135 |
0212 |
查看奖级
销售额:354,547,009 元
开奖后奖池:807,705,563.71 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 114 | 160,534 |
| 二等奖(追加) | 30 | 128,427 |
| 三等奖 | 888 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 657 | 2,500 |
| 四等奖 | 15,220 | 300 |
| 四等奖派奖 | 11,307 | 150 |
| 五等奖 | 59,457 | 150 |
| 五等奖派奖 | 44,049 | 75 |
| 六等奖 | 791,901 | 15 |
| 六等奖派奖 | 590,377 | 7.50 |
| 七等奖 | 8,645,244 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,455,675 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26060 |
2026-06-01 |
2228303134 |
0105 |
查看奖级
销售额:364,299,680 元
开奖后奖池:769,160,539.17 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 37 | 2,645,502 |
| 一等奖(追加) | 1 | 2,116,402 |
| 二等奖 | 98 | 319,459 |
| 二等奖(追加) | 9 | 255,567 |
| 三等奖 | 925 | 6,666 |
| 三等奖派奖 | 723 | 3,333 |
| 四等奖 | 14,296 | 380 |
| 四等奖派奖 | 10,743 | 190 |
| 五等奖 | 60,310 | 200 |
| 五等奖派奖 | 46,453 | 100 |
| 六等奖 | 699,350 | 18 |
| 六等奖派奖 | 524,168 | 9 |
| 七等奖 | 8,320,031 | 7 |
| 七等奖派奖 | 6,267,467 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26059 |
2026-05-30 |
0613171926 |
0708 |
查看奖级
销售额:373,161,795 元
开奖后奖池:818,749,861.45 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 269 | 56,494 |
| 二等奖(追加) | 52 | 45,195 |
| 三等奖 | 1,684 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 1,231 | 2,500 |
| 四等奖 | 27,357 | 300 |
| 四等奖派奖 | 19,837 | 150 |
| 五等奖 | 94,367 | 150 |
| 五等奖派奖 | 69,241 | 75 |
| 六等奖 | 1,139,981 | 15 |
| 六等奖派奖 | 837,992 | 7.50 |
| 七等奖 | 11,041,445 | 5 |
| 七等奖派奖 | 8,144,822 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26058 |
2026-05-27 |
0712131834 |
0105 |
查看奖级
销售额:354,634,349 元
开奖后奖池:786,536,913.60 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 9,961,936 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,969,549 |
| 二等奖 | 118 | 209,761 |
| 二等奖(追加) | 24 | 167,808 |
| 三等奖 | 1,040 | 6,666 |
| 三等奖派奖 | 815 | 3,333 |
| 四等奖 | 20,670 | 380 |
| 四等奖派奖 | 14,539 | 190 |
| 五等奖 | 71,180 | 200 |
| 五等奖派奖 | 52,603 | 100 |
| 六等奖 | 786,702 | 18 |
| 六等奖派奖 | 573,812 | 9 |
| 七等奖 | 8,376,982 | 7 |
| 七等奖派奖 | 6,163,173 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26057 |
2026-05-25 |
2325262734 |
0410 |
查看奖级
销售额:341,310,042 元
开奖后奖池:801,147,297.40 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 9,617,059 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 158 | 113,112 |
| 二等奖(追加) | 27 | 90,490 |
| 三等奖 | 1,245 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 960 | 2,500 |
| 四等奖 | 19,781 | 300 |
| 四等奖派奖 | 15,382 | 150 |
| 五等奖 | 72,959 | 150 |
| 五等奖派奖 | 56,962 | 75 |
| 六等奖 | 751,766 | 15 |
| 六等奖派奖 | 567,614 | 7.50 |
| 七等奖 | 8,104,219 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,045,560 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26056 |
2026-05-23 |
0607182130 |
0105 |
查看奖级
销售额:368,991,091 元
开奖后奖池:767,589,409.76 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,155,614 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,724,491 |
| 二等奖 | 151 | 114,339 |
| 二等奖(追加) | 29 | 91,471 |
| 三等奖 | 1,577 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 1,115 | 2,500 |
| 四等奖 | 24,562 | 300 |
| 四等奖派奖 | 17,669 | 150 |
| 五等奖 | 86,941 | 150 |
| 五等奖派奖 | 63,335 | 75 |
| 六等奖 | 935,775 | 15 |
| 六等奖派奖 | 678,611 | 7.50 |
| 七等奖 | 9,587,692 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,961,540 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26055 |
2026-05-20 |
0910203335 |
0411 |
查看奖级
销售额:348,746,645 元
开奖后奖池:757,078,646 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 83 | 232,027 |
| 二等奖(追加) | 15 | 185,621 |
| 三等奖 | 983 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 681 | 2,500 |
| 四等奖 | 16,248 | 300 |
| 四等奖派奖 | 11,768 | 150 |
| 五等奖 | 65,517 | 150 |
| 五等奖派奖 | 47,586 | 75 |
| 六等奖 | 740,631 | 15 |
| 六等奖派奖 | 537,790 | 7.50 |
| 七等奖 | 7,993,163 | 5 |
| 七等奖派奖 | 5,827,465 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26054 |
2026-05-18 |
0206142224 |
0811 |
查看奖级
销售额:349,381,748 元
开奖后奖池:718,927,617.68 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 13 | 6,280,305 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,024,244 |
| 二等奖 | 101 | 187,940 |
| 二等奖(追加) | 18 | 150,352 |
| 三等奖 | 1,010 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 722 | 2,500 |
| 四等奖 | 16,093 | 300 |
| 四等奖派奖 | 11,582 | 150 |
| 五等奖 | 58,878 | 150 |
| 五等奖派奖 | 42,351 | 75 |
| 六等奖 | 757,325 | 15 |
| 六等奖派奖 | 552,124 | 7.50 |
| 七等奖 | 8,508,804 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,249,960 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26053 |
2026-05-16 |
0209142031 |
0509 |
查看奖级
销售额:374,349,995 元
开奖后奖池:738,749,152 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 14 | 4,901,960 |
| 一等奖(追加) | 8 | 3,921,568 |
| 二等奖 | 133 | 97,647 |
| 二等奖(追加) | 38 | 78,118 |
| 三等奖 | 1,909 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 1,403 | 2,500 |
| 四等奖 | 21,847 | 300 |
| 四等奖派奖 | 15,917 | 150 |
| 五等奖 | 92,446 | 150 |
| 五等奖派奖 | 67,975 | 75 |
| 六等奖 | 1,205,855 | 15 |
| 六等奖派奖 | 896,767 | 7.50 |
| 七等奖 | 12,570,434 | 5 |
| 七等奖派奖 | 9,400,748 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26052 |
2026-05-13 |
0203202833 |
0212 |
查看奖级
销售额:353,399,952 元
开奖后奖池:782,179,260.01 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 9 | 6,295,115 |
| 一等奖(追加) | 6 | 5,036,092 |
| 二等奖 | 201 | 63,296 |
| 二等奖(追加) | 137 | 50,637 |
| 三等奖 | 1,525 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 1,234 | 2,500 |
| 四等奖 | 17,797 | 300 |
| 四等奖派奖 | 13,236 | 150 |
| 五等奖 | 73,354 | 150 |
| 五等奖派奖 | 54,308 | 75 |
| 六等奖 | 895,699 | 15 |
| 六等奖派奖 | 658,953 | 7.50 |
| 七等奖 | 9,280,069 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,885,465 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26051 |
2026-05-11 |
1318283233 |
0211 |
查看奖级
销售额:355,675,446 元
开奖后奖池:799,348,751.05 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 9,612,284 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,689,827 |
| 二等奖 | 135 | 137,851 |
| 二等奖(追加) | 32 | 110,281 |
| 三等奖 | 1,232 | 6,666 |
| 三等奖派奖 | 944 | 3,333 |
| 四等奖 | 22,348 | 380 |
| 四等奖派奖 | 16,825 | 190 |
| 五等奖 | 79,557 | 200 |
| 五等奖派奖 | 60,506 | 100 |
| 六等奖 | 987,056 | 18 |
| 六等奖派奖 | 753,829 | 9 |
| 七等奖 | 9,792,914 | 7 |
| 七等奖派奖 | 7,388,089 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26050 |
2026-05-09 |
0610142333 |
0810 |
查看奖级
销售额:373,660,843 元
开奖后奖池:812,279,268.94 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 8,052,622 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,442,097 |
| 二等奖 | 97 | 215,818 |
| 二等奖(追加) | 11 | 172,654 |
| 三等奖 | 1,074 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 717 | 2,500 |
| 四等奖 | 18,252 | 300 |
| 四等奖派奖 | 12,694 | 150 |
| 五等奖 | 67,652 | 150 |
| 五等奖派奖 | 48,387 | 75 |
| 六等奖 | 846,680 | 15 |
| 六等奖派奖 | 602,827 | 7.50 |
| 七等奖 | 9,122,213 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,521,247 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26049 |
2026-05-06 |
0106141517 |
0203 |
查看奖级
销售额:298,483,726 元
开奖后奖池:786,081,563.06 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,126,897 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,701,518 |
| 二等奖 | 69 | 183,708 |
| 二等奖(追加) | 22 | 146,967 |
| 三等奖 | 1,257 | 5,000 |
| 四等奖 | 17,073 | 300 |
| 五等奖 | 61,259 | 150 |
| 六等奖 | 827,072 | 15 |
| 七等奖 | 8,188,134 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26048 |
2026-05-04 |
1117202335 |
0110 |
查看奖级
销售额:276,914,543 元
开奖后奖池:778,139,138.13 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 7 | 6,806,380 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,445,104 |
| 二等奖 | 87 | 175,445 |
| 二等奖(追加) | 13 | 140,356 |
| 三等奖 | 781 | 5,000 |
| 四等奖 | 13,726 | 300 |
| 五等奖 | 50,760 | 150 |
| 六等奖 | 619,799 | 15 |
| 七等奖 | 6,615,996 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26047 |
2026-05-02 |
0920212328 |
0611 |
查看奖级
销售额:301,530,437 元
开奖后奖池:776,088,008.71 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 7,415,209 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,932,167 |
| 二等奖 | 97 | 139,095 |
| 二等奖(追加) | 22 | 111,276 |
| 三等奖 | 1,320 | 6,666 |
| 四等奖 | 20,216 | 380 |
| 五等奖 | 79,979 | 200 |
| 六等奖 | 880,696 | 18 |
| 七等奖 | 8,509,919 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26046 |
2026-04-29 |
0113182733 |
0407 |
查看奖级
销售额:305,905,116 元
开奖后奖池:801,117,818.08 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 6,930,508 |
| 一等奖(追加) | 4 | 5,544,406 |
| 二等奖 | 84 | 201,825 |
| 二等奖(追加) | 16 | 161,460 |
| 三等奖 | 762 | 5,000 |
| 四等奖 | 13,937 | 300 |
| 五等奖 | 51,294 | 150 |
| 六等奖 | 660,469 | 15 |
| 七等奖 | 7,099,579 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26045 |
2026-04-27 |
0115212633 |
0407 |
查看奖级
销售额:309,445,116 元
开奖后奖池:795,611,859.51 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 7 | 6,675,078 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,340,062 |
| 二等奖 | 86 | 181,174 |
| 二等奖(追加) | 12 | 144,939 |
| 三等奖 | 1,045 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,084 | 300 |
| 五等奖 | 61,004 | 150 |
| 六等奖 | 794,261 | 15 |
| 七等奖 | 8,416,940 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26044 |
2026-04-25 |
0308222629 |
0710 |
查看奖级
销售额:333,443,770 元
开奖后奖池:796,949,218.24 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 8 | 6,329,954 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,063,963 |
| 二等奖 | 168 | 58,053 |
| 二等奖(追加) | 42 | 46,442 |
| 三等奖 | 1,815 | 6,666 |
| 四等奖 | 26,168 | 380 |
| 五等奖 | 93,858 | 200 |
| 六等奖 | 1,091,375 | 18 |
| 七等奖 | 10,524,211 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26043 |
2026-04-22 |
0812141922 |
1112 |
查看奖级
销售额:308,301,370 元
开奖后奖池:835,097,420.18 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 86 | 169,385 |
| 二等奖(追加) | 21 | 135,508 |
| 三等奖 | 1,011 | 5,000 |
| 四等奖 | 17,936 | 300 |
| 五等奖 | 70,891 | 150 |
| 六等奖 | 754,993 | 15 |
| 七等奖 | 7,904,815 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26042 |
2026-04-20 |
0207131924 |
0308 |
查看奖级
销售额:311,873,981 元
开奖后奖池:783,361,004.17 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 7,688,311 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,150,649 |
| 二等奖 | 260 | 53,840 |
| 二等奖(追加) | 37 | 43,072 |
| 三等奖 | 1,838 | 6,666 |
| 四等奖 | 23,205 | 380 |
| 五等奖 | 84,446 | 200 |
| 六等奖 | 885,796 | 18 |
| 七等奖 | 8,562,028 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26041 |
2026-04-18 |
2425272934 |
0206 |
查看奖级
销售额:342,918,690 元
开奖后奖池:804,564,900.43 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 8,170,700 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,536,560 |
| 二等奖 | 94 | 230,708 |
| 二等奖(追加) | 11 | 184,566 |
| 三等奖 | 847 | 5,000 |
| 四等奖 | 12,691 | 300 |
| 五等奖 | 49,849 | 150 |
| 六等奖 | 605,281 | 15 |
| 七等奖 | 7,125,496 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26040 |
2026-04-15 |
0612132134 |
0809 |
查看奖级
销售额:322,412,866 元
开奖后奖池:776,038,688.83 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,492,423 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,993,938 |
| 二等奖 | 118 | 125,628 |
| 二等奖(追加) | 38 | 100,503 |
| 三等奖 | 1,016 | 5,000 |
| 四等奖 | 17,840 | 300 |
| 五等奖 | 62,843 | 150 |
| 六等奖 | 783,140 | 15 |
| 七等奖 | 8,326,870 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26039 |
2026-04-13 |
0911202627 |
0609 |
查看奖级
销售额:321,747,230 元
开奖后奖池:760,888,094.31 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 11 | 5,717,710 |
| 一等奖(追加) | 3 | 4,574,168 |
| 二等奖 | 175 | 50,714 |
| 二等奖(追加) | 42 | 40,571 |
| 三等奖 | 2,007 | 5,000 |
| 四等奖 | 29,383 | 300 |
| 五等奖 | 106,626 | 150 |
| 六等奖 | 1,275,531 | 15 |
| 七等奖 | 11,118,552 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26038 |
2026-04-11 |
0817213335 |
0607 |
查看奖级
销售额:343,632,778 元
开奖后奖池:799,997,856.04 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 174 | 92,288 |
| 二等奖(追加) | 24 | 73,831 |
| 三等奖 | 1,198 | 5,000 |
| 四等奖 | 21,322 | 300 |
| 五等奖 | 75,744 | 150 |
| 六等奖 | 973,293 | 15 |
| 七等奖 | 9,797,206 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26037 |
2026-04-08 |
0712132832 |
0608 |
查看奖级
销售额:324,524,682 元
开奖后奖池:756,781,635.79 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 8,402,519 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 133 | 119,807 |
| 二等奖(追加) | 29 | 95,845 |
| 三等奖 | 1,180 | 5,000 |
| 四等奖 | 19,015 | 300 |
| 五等奖 | 67,216 | 150 |
| 六等奖 | 791,056 | 15 |
| 七等奖 | 8,080,274 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|
| 26036 |
2026-04-06 |
0407162632 |
0508 |
查看奖级
销售额:298,882,570 元
开奖后奖池:732,445,104.97 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 9 | 6,291,520 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,033,216 |
| 二等奖 | 114 | 106,441 |
| 二等奖(追加) | 21 | 85,153 |
| 三等奖 | 1,668 | 5,000 |
| 四等奖 | 18,205 | 300 |
| 五等奖 | 77,891 | 150 |
| 六等奖 | 901,675 | 15 |
| 七等奖 | 8,831,536 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:51(北京时间)
|