| 26125 |
2026-11-02 |
1213232529 |
0710 |
查看奖级
销售额:未提供 元
开奖后奖池:未提供 元
未提供奖级明细
采集时间:2026-11-02 21:55(北京时间)
|
| 26124 |
2026-10-31 |
1214182227 |
0109 |
查看奖级
销售额:未提供 元
开奖后奖池:未提供 元
未提供奖级明细
采集时间:2026-10-31 21:55(北京时间)
|
| 26123 |
2026-10-28 |
1318192028 |
0911 |
查看奖级
销售额:317,714,615 元
开奖后奖池:731,643,950.16 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 11 | 5,750,462 |
| 一等奖(追加) | 5 | 4,600,369 |
| 二等奖 | 218 | 47,994 |
| 二等奖(追加) | 50 | 38,395 |
| 三等奖 | 1,644 | 5,000 |
| 四等奖 | 30,015 | 300 |
| 五等奖 | 88,069 | 150 |
| 六等奖 | 1,130,298 | 15 |
| 七等奖 | 10,401,231 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26122 |
2026-10-26 |
0214212224 |
0212 |
查看奖级
销售额:318,170,280 元
开奖后奖池:773,998,832.08 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 7 | 7,995,227 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,396,181 |
| 二等奖 | 86 | 244,856 |
| 二等奖(追加) | 24 | 195,885 |
| 三等奖 | 894 | 6,666 |
| 四等奖 | 15,354 | 380 |
| 五等奖 | 59,224 | 200 |
| 六等奖 | 736,848 | 18 |
| 七等奖 | 7,800,580 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26121 |
2026-10-24 |
0608192425 |
0108 |
查看奖级
销售额:337,292,145 元
开奖后奖池:804,119,354.24 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,741,823 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 150 | 96,316 |
| 二等奖(追加) | 26 | 77,053 |
| 三等奖 | 1,643 | 6,666 |
| 四等奖 | 25,511 | 380 |
| 五等奖 | 92,604 | 200 |
| 六等奖 | 997,103 | 18 |
| 七等奖 | 9,575,818 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26120 |
2026-10-21 |
0106101532 |
0304 |
查看奖级
销售额:314,954,142 元
开奖后奖池:825,893,883.63 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 73 | 303,750 |
| 二等奖(追加) | 17 | 243,000 |
| 三等奖 | 865 | 6,666 |
| 四等奖 | 13,667 | 380 |
| 五等奖 | 54,552 | 200 |
| 六等奖 | 700,977 | 18 |
| 七等奖 | 7,725,416 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26119 |
2026-10-19 |
0306202432 |
0407 |
查看奖级
销售额:304,050,337 元
开奖后奖池:824,436,634.68 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 9,909,522 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 82 | 162,664 |
| 二等奖(追加) | 22 | 130,131 |
| 三等奖 | 1,240 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,517 | 300 |
| 五等奖 | 63,915 | 150 |
| 六等奖 | 817,669 | 15 |
| 七等奖 | 8,526,888 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26118 |
2026-10-17 |
0209212632 |
0612 |
查看奖级
销售额:316,189,166 元
开奖后奖池:796,723,787.40 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 96 | 185,066 |
| 二等奖(追加) | 14 | 148,053 |
| 三等奖 | 1,003 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,916 | 300 |
| 五等奖 | 64,167 | 150 |
| 六等奖 | 654,488 | 15 |
| 七等奖 | 7,104,517 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26117 |
2026-10-14 |
0413192931 |
0212 |
查看奖级
销售额:291,650,582 元
开奖后奖池:746,384,997.05 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 10 | 5,834,813 |
| 一等奖(追加) | 4 | 4,667,850 |
| 二等奖 | 194 | 53,634 |
| 二等奖(追加) | 40 | 42,907 |
| 三等奖 | 1,539 | 5,000 |
| 四等奖 | 32,407 | 300 |
| 五等奖 | 94,596 | 150 |
| 六等奖 | 957,782 | 15 |
| 七等奖 | 8,367,570 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26116 |
2026-10-12 |
0918222535 |
0110 |
查看奖级
销售额:293,575,132 元
开奖后奖池:780,428,328.05 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 76 | 213,000 |
| 二等奖(追加) | 15 | 170,400 |
| 三等奖 | 809 | 5,000 |
| 四等奖 | 14,717 | 300 |
| 五等奖 | 54,864 | 150 |
| 六等奖 | 595,747 | 15 |
| 七等奖 | 6,605,104 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26115 |
2026-10-10 |
1220323335 |
0607 |
查看奖级
销售额:321,291,403 元
开奖后奖池:733,972,024.10 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 10 | 6,339,312 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,071,450 |
| 二等奖 | 92 | 181,232 |
| 二等奖(追加) | 11 | 144,985 |
| 三等奖 | 1,243 | 5,000 |
| 四等奖 | 16,190 | 300 |
| 五等奖 | 66,688 | 150 |
| 六等奖 | 783,899 | 15 |
| 七等奖 | 8,312,341 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26114 |
2026-10-07 |
0812152930 |
0912 |
查看奖级
销售额:277,888,881 元
开奖后奖池:747,810,333.57 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 5 | 7,702,634 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 142 | 85,822 |
| 二等奖(追加) | 39 | 68,658 |
| 三等奖 | 1,001 | 5,000 |
| 四等奖 | 19,589 | 300 |
| 五等奖 | 69,699 | 150 |
| 六等奖 | 718,631 | 15 |
| 七等奖 | 7,296,735 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26113 |
2026-10-05 |
0204061011 |
0110 |
查看奖级
销售额:252,968,482 元
开奖后奖池:733,622,133.79 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 37 | 2,392,344 |
| 一等奖(追加) | 6 | 1,913,875 |
| 二等奖 | 363 | 22,428 |
| 二等奖(追加) | 96 | 17,942 |
| 三等奖 | 2,249 | 5,000 |
| 四等奖 | 32,977 | 300 |
| 五等奖 | 98,605 | 150 |
| 六等奖 | 690,658 | 15 |
| 七等奖 | 6,565,887 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26112 |
2026-09-30 |
0103051022 |
0309 |
查看奖级
销售额:306,396,671 元
开奖后奖池:798,649,740.87 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 8,047,843 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 109 | 133,482 |
| 二等奖(追加) | 35 | 106,785 |
| 三等奖 | 1,121 | 6,666 |
| 四等奖 | 20,408 | 380 |
| 五等奖 | 76,327 | 200 |
| 六等奖 | 834,545 | 18 |
| 七等奖 | 8,414,555 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26111 |
2026-09-28 |
1011172629 |
0103 |
查看奖级
销售额:289,057,331 元
开奖后奖池:819,506,211.31 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 7 | 6,978,221 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,582,577 |
| 二等奖 | 146 | 97,326 |
| 二等奖(追加) | 36 | 77,861 |
| 三等奖 | 1,091 | 6,666 |
| 四等奖 | 21,142 | 380 |
| 五等奖 | 78,122 | 200 |
| 六等奖 | 772,785 | 18 |
| 七等奖 | 7,752,176 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26110 |
2026-09-26 |
0324252635 |
0709 |
查看奖级
销售额:302,677,559 元
开奖后奖池:853,999,858.47 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 7,901,705 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 118 | 118,598 |
| 二等奖(追加) | 36 | 94,878 |
| 三等奖 | 1,098 | 6,666 |
| 四等奖 | 16,935 | 380 |
| 五等奖 | 63,639 | 200 |
| 六等奖 | 871,628 | 18 |
| 七等奖 | 8,944,965 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26109 |
2026-09-23 |
1214162734 |
0408 |
查看奖级
销售额:290,272,321 元
开奖后奖池:875,294,743.09 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 57 | 405,500 |
| 二等奖(追加) | 10 | 324,400 |
| 三等奖 | 757 | 6,666 |
| 四等奖 | 11,947 | 380 |
| 五等奖 | 46,951 | 200 |
| 六等奖 | 606,062 | 18 |
| 七等奖 | 6,636,314 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26108 |
2026-09-21 |
0105072135 |
0104 |
查看奖级
销售额:296,206,851 元
开奖后奖池:845,758,402.32 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 85 | 320,463 |
| 二等奖(追加) | 10 | 256,370 |
| 三等奖 | 680 | 6,666 |
| 四等奖 | 12,380 | 380 |
| 五等奖 | 47,087 | 200 |
| 六等奖 | 566,251 | 18 |
| 七等奖 | 5,969,481 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26107 |
2026-09-19 |
0205071422 |
0410 |
查看奖级
销售额:313,508,185 元
开奖后奖池:831,053,727.13 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 77 | 264,830 |
| 二等奖(追加) | 11 | 211,864 |
| 三等奖 | 995 | 6,666 |
| 四等奖 | 16,929 | 380 |
| 五等奖 | 66,439 | 200 |
| 六等奖 | 765,764 | 18 |
| 七等奖 | 8,096,524 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26106 |
2026-09-16 |
1417212528 |
0406 |
查看奖级
销售额:290,236,360 元
开奖后奖池:826,970,066.74 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 71 | 200,438 |
| 二等奖(追加) | 15 | 160,350 |
| 三等奖 | 952 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,782 | 300 |
| 五等奖 | 55,085 | 150 |
| 六等奖 | 719,426 | 15 |
| 七等奖 | 7,609,414 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26105 |
2026-09-14 |
1014303334 |
0912 |
查看奖级
销售额:290,941,792 元
开奖后奖池:797,986,461.75 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 9,415,460 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,532,368 |
| 二等奖 | 48 | 339,276 |
| 二等奖(追加) | 8 | 271,420 |
| 三等奖 | 792 | 5,000 |
| 四等奖 | 12,220 | 300 |
| 五等奖 | 58,509 | 150 |
| 六等奖 | 617,175 | 15 |
| 七等奖 | 6,601,552 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26104 |
2026-09-12 |
0106141526 |
0809 |
查看奖级
销售额:316,250,501 元
开奖后奖池:768,328,090.76 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 7 | 6,952,434 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,561,947 |
| 二等奖 | 110 | 128,072 |
| 二等奖(追加) | 26 | 102,458 |
| 三等奖 | 1,313 | 5,000 |
| 四等奖 | 20,678 | 300 |
| 五等奖 | 72,560 | 150 |
| 六等奖 | 840,520 | 15 |
| 七等奖 | 8,511,521 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26103 |
2026-09-09 |
0316173235 |
0212 |
查看奖级
销售额:296,391,996 元
开奖后奖池:763,164,025.28 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 68 | 241,603 |
| 二等奖(追加) | 14 | 193,282 |
| 三等奖 | 786 | 5,000 |
| 四等奖 | 13,115 | 300 |
| 五等奖 | 50,235 | 150 |
| 六等奖 | 611,583 | 15 |
| 七等奖 | 6,736,274 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26102 |
2026-09-07 |
0103072728 |
0607 |
查看奖级
销售额:291,295,536 元
开奖后奖池:725,321,799.11 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 183 | 57,598 |
| 二等奖(追加) | 32 | 46,078 |
| 三等奖 | 1,244 | 5,000 |
| 四等奖 | 25,485 | 300 |
| 五等奖 | 78,644 | 150 |
| 六等奖 | 1,041,676 | 15 |
| 七等奖 | 9,366,837 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26101 |
2026-09-05 |
0911182633 |
0911 |
查看奖级
销售额:315,133,456 元
开奖后奖池:692,723,356.75 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 10 | 5,927,001 |
| 一等奖(追加) | 7 | 4,741,601 |
| 二等奖 | 167 | 81,242 |
| 二等奖(追加) | 36 | 64,994 |
| 三等奖 | 1,398 | 5,000 |
| 四等奖 | 33,015 | 300 |
| 五等奖 | 77,239 | 150 |
| 六等奖 | 851,094 | 15 |
| 七等奖 | 8,172,501 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26100 |
2026-09-02 |
0206111531 |
0708 |
查看奖级
销售额:293,430,528 元
开奖后奖池:728,785,802.25 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 6 | 6,733,541 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,386,833 |
| 二等奖 | 109 | 129,804 |
| 二等奖(追加) | 18 | 103,843 |
| 三等奖 | 916 | 5,000 |
| 四等奖 | 17,289 | 300 |
| 五等奖 | 59,598 | 150 |
| 六等奖 | 769,399 | 15 |
| 七等奖 | 8,144,965 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26099 |
2026-08-31 |
0217202933 |
0809 |
查看奖级
销售额:295,696,198 元
开奖后奖池:728,556,727.99 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 4 | 8,305,500 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,644,400 |
| 二等奖 | 98 | 144,001 |
| 二等奖(追加) | 29 | 115,201 |
| 三等奖 | 821 | 5,000 |
| 四等奖 | 15,579 | 300 |
| 五等奖 | 53,768 | 150 |
| 六等奖 | 711,046 | 15 |
| 七等奖 | 7,609,908 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26098 |
2026-08-29 |
0709181921 |
0209 |
查看奖级
销售额:315,878,206 元
开奖后奖池:706,544,163.92 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 15 | 5,050,505 |
| 一等奖(追加) | 6 | 4,040,404 |
| 二等奖 | 211 | 46,996 |
| 二等奖(追加) | 63 | 37,597 |
| 三等奖 | 1,869 | 5,000 |
| 四等奖 | 28,918 | 300 |
| 五等奖 | 98,873 | 150 |
| 六等奖 | 1,101,594 | 15 |
| 七等奖 | 9,912,887 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26097 |
2026-08-26 |
0310122025 |
0109 |
查看奖级
销售额:296,031,159 元
开奖后奖池:762,988,475.69 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 7 | 6,840,926 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,472,741 |
| 二等奖 | 152 | 84,016 |
| 二等奖(追加) | 45 | 67,213 |
| 三等奖 | 1,168 | 5,000 |
| 四等奖 | 18,579 | 300 |
| 五等奖 | 70,574 | 150 |
| 六等奖 | 780,732 | 15 |
| 七等奖 | 7,909,670 | 5 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|
| 26096 |
2026-08-24 |
0809101125 |
0412 |
查看奖级
销售额:300,992,176 元
开奖后奖池:760,346,715.70 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 一等奖 | 9 | 6,561,952 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,249,561 |
| 二等奖 | 222 | 57,893 |
| 二等奖(追加) | 53 | 46,315 |
| 三等奖 | 1,623 | 6,666 |
| 四等奖 | 26,899 | 380 |
| 五等奖 | 94,342 | 200 |
| 六等奖 | 808,020 | 18 |
| 七等奖 | 7,823,577 | 7 |
采集时间:2026-10-30 15:50(北京时间)
|