2026293期之后的下一次实际开奖
截止 2026-11-03 · 生成于 2026-11-03 22:15 · 选10(下方含选一至选十)
所选号码
05
25
34
43
50
52
56
58
75
78
超几何抽样基准 / 20取80边际收缩 / 30→25→20→15→10→5期逐层筛选
训练样本300 期
滚动回测30 期
回测平均命中2.2
均匀随机理论均值2.5
最近 30 期概率评分误差未优于均匀随机基准,当前分数不能当作已验证的未来概率。
主预测回测命中数为选十号码与20个开奖号码的交集数。选十号码全中理论概率 1.122119e-07(不等于所有奖级合计概率)。
理论返奖率最高选2 · 57.12%
理论任意奖中奖率最高选4 · 25.89%
每注2元。最高理论返奖率仍低于100%,不代表盈利机会;号码评分未被证明能提高这些理论概率。
| 方案 | 候选号码 | 理论中奖率 | 期望返奖 / 2元 | 滚动回测 | 较上一版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选1 |
所选号码
78
|
25.00%全中 25%回本 25.00% · 盈利 25.00% | 1.1250元56.25% · 净期望 -0.8750元 | 中奖 8/30 期实奖返奖率 60.00% |
|
| 选2返奖优先 |
所选号码
25
78
|
6.01%全中 6.01266%回本 6.01% · 盈利 6.01% | 1.1424元57.12% · 净期望 -0.8576元 | 中奖 1/30 期实奖返奖率 31.67% |
|
| 选3 |
所选号码
25
34
78
|
15.26%全中 1.38754%回本 15.26% · 盈利 15.26% | 1.1378元56.89% · 净期望 -0.8622元 | 中奖 4/30 期实奖返奖率 101.67% |
|
| 选4中奖率优先 |
所选号码
25
34
43
78
|
25.89%全中 0.306339%回本 25.89% · 盈利 25.89% | 1.1390元56.95% · 净期望 -0.8610元 | 中奖 5/30 期实奖返奖率 175.00% |
|
| 选5 |
所选号码
25
34
43
75
78
|
9.67%全中 0.0644925%回本 9.67% · 盈利 9.67% | 1.1386元56.93% · 净期望 -0.8614元 | 中奖 2/30 期实奖返奖率 38.33% |
|
| 选6 |
所选号码
25
34
43
58
75
78
|
16.16%全中 0.0128985%回本 16.16% · 盈利 16.16% | 1.1392元56.96% · 净期望 -0.8608元 | 中奖 3/30 期实奖返奖率 26.67% |
|
| 选7 |
所选号码
05
25
34
43
58
75
78
|
18.32%全中 0.00244026%回本 18.32% · 盈利 6.16% | 1.1381元56.91% · 净期望 -0.8619元 | 中奖 4/30 期实奖返奖率 60.00% |
|
| 选8 |
所选号码
05
25
34
43
56
58
75
78
|
19.06%全中 0.000434566%回本 19.06% · 盈利 10.23% | 1.1391元56.95% · 净期望 -0.8609元 | 中奖 3/30 期实奖返奖率 23.33% |
|
| 选9 |
所选号码
05
25
34
43
50
56
58
75
78
|
21.68%全中 7.24277e-05%回本 21.68% · 盈利 15.31%(仅固定奖) | 0.9570 ~ 1.1380元47.85% ~ 56.90%(固定奖部分至头奖封顶情景) | 中奖 3/30 期实奖返奖率 15.00% |
|
| 选10 |
所选号码
05
25
34
43
50
52
56
58
75
78
|
11.05%全中 1.12212e-05%回本 11.05% · 盈利 6.47%(仅固定奖) | 0.5786 ~ 1.1397元28.93% ~ 56.98%(固定奖部分至头奖封顶情景) | 中奖 3/30 期实奖返奖率 11.67% |
|
近期评分用于候选排序;整组中奖概率按80取20无放回超几何分布计算,不相乘边际分数。理论比较采用2025-12-29公布奖金表,不含税、派奖及限额赔付调整;选九/十头奖未知,列出固定奖部分与封顶情景,不能承诺回报。历史收益仅取对应期实际奖额,缺失不补猜。最佳固定返奖只比较选一至选八,回测最佳只作历史描述,不作为调参依据。
本段历史实奖回测返奖率最高:选4。这不是下一期最优性的证明。
模型参数、号码统计与逐期回测
训练起期 2025345,截止 2026293;长期窗口 300 期,半衰期 60 期,先验强度 80,转移权重 0。
新开奖重新计算;评分排序相同可保留号码,不通过随机换号伪造概率提升。 全号码边际/按位近期平滑估计;筛选不置零,不是经验证的未来中奖概率。回测只使用目标期之前的数据,不计真实上线业绩。
概率评分误差 Brier:模型 0.188949,均匀基准 0.187500;越低越好,仅为 30 期诊断,未经概率校准。
快乐8号码
1 21.26%2 27.18%3 28.33%4 25.51%5 30.04%6 23.25%7 24.19%8 19.93%9 25.40%10 24.26%11 24.54%12 23.39%13 22.55%14 21.25%15 19.61%16 28.50%17 27.50%18 24.38%19 28.78%20 18.07%21 21.72%22 26.50%23 24.17%24 27.12%25 31.99%26 27.38%27 27.10%28 23.28%29 24.52%30 20.81%31 23.36%32 22.55%33 25.37%34 31.44%35 18.82%36 27.38%37 21.27%38 19.05%39 24.87%40 27.57%41 22.04%42 25.21%43 30.93%44 24.77%45 25.50%46 18.16%47 25.95%48 22.33%49 21.93%50 29.12%51 26.92%52 28.87%53 25.35%54 26.72%55 21.63%56 30.03%57 25.12%58 30.16%59 23.94%60 22.72%61 25.77%62 30.18%63 23.92%64 26.81%65 18.45%66 25.66%67 23.94%68 28.55%69 25.13%70 24.77%71 26.78%72 24.81%73 28.74%74 24.02%75 30.62%76 23.19%77 22.90%78 32.14%79 21.14%80 20.87%
逐层筛选轨迹
- 最近 30 期:保留 9、73、56、27、43、44、66、51、2、52、68、16、78、7、72、11、75、54、39、41、60、63、61、34、22、17、25、62、50、40、58、47、31、19、23、3、59、45、1、5、48、30、64、35、37、70、55、24、8、15、26、36、67、71、53、76、80、29、74、77、32、6、14、79、49、12、10、42;本层移除 18、65、13、33、57、69、38、21、4、20、28、46
- 最近 25 期:保留 9、27、43、56、44、73、11、75、22、58、66、52、68、78、72、39、41、63、17、25、40、51、16、70、7、60、61、34、47、19、23、3、1、5、2、30、55、54、67、71、62、50、31、48、64、37、24、8、15、53、76、59、45、26、36、80;本层移除 29、74、32、6、14、35、10、49、12、77、79、42
- 最近 20 期:保留 9、27、43、56、75、78、73、11、22、58、66、72、17、25、44、70、34、5、52、68、39、16、61、47、19、1、67、71、41、63、40、51、53、7、60、23、3、2、30、55、62、50、48、64;本层移除 37、24、8、15、26、36、54、31、59、45、80、76
- 最近 15 期:保留 9、75、43、58、27、34、5、56、78、25、52、61、19、73、22、66、72、44、70、68、16、71、11、40、53、3、17、50、47、1、41、7;本层移除 23、2、62、39、67、63、51、30、55、64、60、48
- 最近 10 期:保留 75、58、5、56、78、9、25、27、34、50、52、19、73、43、22、68、16、3、47、61;本层移除 66、40、53、17、72、44、70、71、11、41、7、1
- 最近 5 期:保留 78、25、34、43、75、58、5、56、50、52、19、73;本层移除 68、16、3、27、22、47、61、9
选1 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 80 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026264 | 2026265 | 80 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 73 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026266 | 2026267 | 73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 73 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026268 | 2026269 | 73 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026269 | 2026270 | 73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 44 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026272 | 2026273 | 40 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 44 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026274 | 2026275 | 54 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 63 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 51 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 11 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 48 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 30 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 11 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 8 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026283 | 2026284 | 43 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 9 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026285 | 2026286 | 41 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 9 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026287 | 2026288 | 9 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 9 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 56 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 58 | 1 · 中奖 | 4.5 |
| 2026291 | 2026292 | 58 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026292 | 2026293 | 5 | 0 · 未中奖 | 0 |
选2 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 50、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026264 | 2026265 | 73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026269 | 2026270 | 35、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 35、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、44 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026272 | 2026273 | 7、40 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 44、54 | 2 · 中奖 | 19 |
| 2026274 | 2026275 | 9、54 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、63 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 51、63 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 11、48 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 48、60 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11、48 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、30 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、11 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 8、9 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026283 | 2026284 | 9、43 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 9、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026285 | 2026286 | 9、41 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 9、41 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 9、58 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 9、27 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 9、56 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 27、58 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、58 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026292 | 2026293 | 5、50 | 0 · 未中奖 | 0 |
选3 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 50、73、80 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026264 | 2026265 | 33、73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 73、78、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 50、54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 35、54、73 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026269 | 2026270 | 2、35、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 35、54、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、44、45 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026272 | 2026273 | 7、40、44 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 35、44、54 | 3 · 中奖 | 52 |
| 2026274 | 2026275 | 9、44、54 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、51、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 27、51、63 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 11、48、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 39、48、60 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11、39、48 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、27、30 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、9、11 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 8、9、43 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026283 | 2026284 | 9、43、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 9、41、72 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026285 | 2026286 | 9、41、44 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 9、41、44 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 9、41、58 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 9、27、75 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 9、47、56 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 27、56、58 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、40、58 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026292 | 2026293 | 5、50、58 | 0 · 未中奖 | 0 |
选4 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 50、61、73、80 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026264 | 2026265 | 33、72、73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 50、73、78、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、54、73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 50、51、54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 35、45、54、73 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026269 | 2026270 | 2、35、45、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 7、35、54、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、44、45、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026272 | 2026273 | 7、40、44、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 35、44、54、63 | 4 · 中奖 | 93 |
| 2026274 | 2026275 | 9、35、44、54 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、51、56、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 27、51、63、65 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 11、48、51、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 11、39、48、60 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11、39、48、60 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、11、27、30 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、9、11、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 1、8、9、43 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026283 | 2026284 | 1、9、43、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 9、41、43、72 | 2 · 中奖 | 3 |
| 2026285 | 2026286 | 9、41、44、61 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 1、9、41、44 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 9、41、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 9、27、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 9、47、56、75 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 27、56、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、24、40、58 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026292 | 2026293 | 5、50、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
选5 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 33、50、61、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026264 | 2026265 | 33、54、72、73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 42、50、73、78、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、51、54、73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 9、50、51、54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 35、45、54、73、79 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026269 | 2026270 | 2、7、35、45、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 2、7、35、54、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、35、44、45、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026272 | 2026273 | 7、40、41、44、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 31、35、44、54、63 | 4 · 中奖 | 20 |
| 2026274 | 2026275 | 9、35、44、54、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、35、51、56、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 11、27、51、63、65 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 9、11、48、51、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 11、37、39、48、60 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11、38、39、48、60 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、11、17、27、30 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、9、11、66、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 1、8、9、43、72 | 3 · 中奖 | 3 |
| 2026283 | 2026284 | 1、8、9、43、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 9、11、41、43、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026285 | 2026286 | 9、11、41、44、61 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 1、9、41、44、61 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 9、41、56、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 9、22、27、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 5、9、47、56、75 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 5、27、56、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、24、40、58、66 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026292 | 2026293 | 5、27、50、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
选6 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 33、50、61、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026264 | 2026265 | 24、33、54、72、73、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 13、42、50、73、78、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、50、51、54、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 9、35、50、51、54、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 2、35、45、54、73、79 | 3 · 中奖 | 3 |
| 2026269 | 2026270 | 2、7、35、45、59、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 2、7、35、45、54、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、35、44、45、59、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026272 | 2026273 | 7、40、41、44、68、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 7、31、35、44、54、63 | 4 · 中奖 | 10 |
| 2026274 | 2026275 | 9、35、44、45、54、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、35、51、54、56、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 11、27、45、51、63、65 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 9、11、27、48、51、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 11、15、37、39、48、60 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11、15、38、39、48、60 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、11、15、17、27、30 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、9、11、30、66、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 1、8、9、11、43、72 | 3 · 中奖 | 3 |
| 2026283 | 2026284 | 1、8、9、43、44、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 7、9、11、41、43、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026285 | 2026286 | 9、11、41、44、61、78 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 1、9、41、44、61、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 1、9、41、56、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 5、9、22、27、58、75 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 5、9、47、56、58、75 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 5、9、27、56、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、24、40、58、66、73 | 0 · 未中奖 | 0 |
| 2026292 | 2026293 | 5、16、27、50、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
选7 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 13、33、50、61、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026264 | 2026265 | 24、31、33、54、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 13、35、42、50、73、78、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、13、50、51、54、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 9、35、50、51、54、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 2、35、45、54、59、73、79 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026269 | 2026270 | 2、7、35、45、54、59、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 2、7、35、44、45、54、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、35、44、45、59、60、73 | 0 · 中奖 | 2 |
| 2026272 | 2026273 | 7、40、41、44、45、68、73 | 0 · 中奖 | 2 |
| 2026273 | 2026274 | 7、9、31、35、44、54、63 | 5 · 中奖 | 30 |
| 2026274 | 2026275 | 9、31、35、44、45、54、63 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、35、51、54、56、63、64 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 11、27、45、51、63、65、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 9、11、27、37、48、51、63 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 11、15、17、37、39、48、60 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 11、15、30、38、39、48、60 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、11、15、17、27、30、66 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、8、9、11、30、66、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 1、8、9、11、27、43、72 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026283 | 2026284 | 1、8、9、43、44、70、72 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 1、7、9、11、41、43、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026285 | 2026286 | 1、9、11、41、44、61、78 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 1、9、41、44、61、72、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 1、9、41、56、58、72、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 5、9、22、27、56、58、75 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 5、9、27、47、56、58、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 5、9、27、56、58、73、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、24、40、58、61、66、73 | 0 · 中奖 | 2 |
| 2026292 | 2026293 | 5、16、25、27、50、58、75 | 2 · 未中奖 | 0 |
选8 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 13、31、33、50、61、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026264 | 2026265 | 24、31、33、54、61、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 13、24、35、42、50、73、78、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、13、50、51、54、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 9、35、42、50、51、54、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 2、35、45、50、54、59、73、79 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026269 | 2026270 | 2、7、31、35、45、54、59、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 2、7、35、44、45、54、60、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、16、35、44、45、59、60、73 | 0 · 中奖 | 2 |
| 2026272 | 2026273 | 7、35、40、41、44、45、68、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026273 | 2026274 | 7、9、31、35、44、54、63、73 | 5 · 中奖 | 10 |
| 2026274 | 2026275 | 9、31、35、44、45、51、54、63 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026275 | 2026276 | 31、35、45、51、54、56、63、64 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026276 | 2026277 | 11、27、35、45、51、63、65、73 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026277 | 2026278 | 9、11、27、37、48、51、63、65 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026278 | 2026279 | 11、15、17、37、39、48、60、63 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026279 | 2026280 | 9、11、15、30、38、39、48、60 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026280 | 2026281 | 9、11、15、17、27、30、66、70 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026281 | 2026282 | 1、8、9、11、17、30、66、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026282 | 2026283 | 1、8、9、11、27、30、43、72 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026283 | 2026284 | 1、8、9、11、43、44、70、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026284 | 2026285 | 1、7、8、9、11、41、43、72 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026285 | 2026286 | 1、9、11、41、43、44、61、78 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026286 | 2026287 | 1、9、27、41、44、61、72、80 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026287 | 2026288 | 1、9、27、41、56、58、72、75 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026288 | 2026289 | 5、9、22、27、56、58、61、75 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026289 | 2026290 | 5、9、27、47、56、58、73、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026290 | 2026291 | 5、9、27、47、56、58、73、75 | 1 · 未中奖 | 0 |
| 2026291 | 2026292 | 16、24、40、58、61、66、73、78 | 0 · 中奖 | 2 |
| 2026292 | 2026293 | 3、5、16、25、27、50、58、75 | 2 · 未中奖 | 0 |
选9 · 30期逐期回测
| 训练截止 | 目标期 | 候选 | 命中 | 当期实奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026264 | 13、31、33、50、54、61、72、73、80 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026264 | 2026265 | 24、31、33、50、54、61、72、73、80 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026265 | 2026266 | 13、24、35、42、50、54、73、78、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026266 | 2026267 | 9、13、31、50、51、54、72、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026267 | 2026268 | 9、13、35、42、50、51、54、73、80 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026268 | 2026269 | 2、16、35、45、50、54、59、73、79 | 3 · 未中奖 | 0 |
| 2026269 | 2026270 | 2、7、31、35、45、50、54、59、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026270 | 2026271 | 2、7、16、35、44、45、54、60、73 | 2 · 未中奖 | 0 |
| 2026271 | 2026272 | 7、16、35、44、45、54、59、60、73 | 0 · 中奖 | 2 |
