| 2026262 |
2026-09-29 |
0406091215172033424449545559616572737880 |
查看奖级
销售额:128616270 元
奖池金额:80656936.68 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 21 | 8000 |
| 选10中8 | 707 | 720 |
| 选10中7 | 8799 | 80 |
| 选10中6 | 68612 | 5 |
| 选10中5 | 332556 | 3 |
| 选10中0 | 301370 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 79 | 2000 |
| 选9中7 | 1876 | 225 |
| 选9中6 | 19893 | 22 |
| 选9中5 | 132906 | 5 |
| 选9中4 | 516639 | 3 |
| 选9中0 | 282487 | 2 |
| 选8中8 | 5 | 50000 |
| 选8中7 | 251 | 800 |
| 选8中6 | 4246 | 80 |
| 选8中5 | 38950 | 10 |
| 选8中4 | 195814 | 3 |
| 选8中0 | 224307 | 2 |
| 选7中7 | 34 | 8500 |
| 选7中6 | 1071 | 300 |
| 选7中5 | 15783 | 30 |
| 选7中4 | 119827 | 4 |
| 选7中0 | 308020 | 2 |
| 选6中6 | 541 | 2880 |
| 选6中5 | 16471 | 30 |
| 选6中4 | 207270 | 10 |
| 选6中3 | 1100264 | 3 |
| 选5中5 | 7372 | 1000 |
| 选5中4 | 186010 | 20 |
| 选5中3 | 1576581 | 3 |
| 选4中4 | 1564 | 93 |
| 选4中3 | 35317 | 5 |
| 选4中2 | 212980 | 3 |
| 选3中3 | 34764 | 52 |
| 选3中2 | 353839 | 3 |
| 选2中2 | 673774 | 19 |
| 选1中1 | 51472 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026261 |
2026-09-28 |
0111172123272835374245464861727375787980 |
查看奖级
销售额:129635284 元
奖池金额:75116421.14 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 5 | 8000 |
| 选10中8 | 524 | 720 |
| 选10中7 | 7508 | 80 |
| 选10中6 | 55852 | 5 |
| 选10中5 | 272930 | 3 |
| 选10中0 | 382849 | 2 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
| 选9中8 | 62 | 2000 |
| 选9中7 | 1564 | 225 |
| 选9中6 | 17308 | 22 |
| 选9中5 | 113363 | 5 |
| 选9中4 | 438349 | 3 |
| 选9中0 | 384432 | 2 |
| 选8中8 | 8 | 50000 |
| 选8中7 | 183 | 800 |
| 选8中6 | 3692 | 80 |
| 选8中5 | 33547 | 10 |
| 选8中4 | 172864 | 3 |
| 选8中0 | 314225 | 2 |
| 选7中7 | 10 | 8500 |
| 选7中6 | 1183 | 300 |
| 选7中5 | 13485 | 30 |
| 选7中4 | 97657 | 4 |
| 选7中0 | 406707 | 2 |
| 选6中6 | 517 | 2880 |
| 选6中5 | 16890 | 30 |
| 选6中4 | 172116 | 10 |
| 选6中3 | 905037 | 3 |
| 选5中5 | 8389 | 1000 |
| 选5中4 | 179954 | 20 |
| 选5中3 | 1409600 | 3 |
| 选4中4 | 1967 | 93 |
| 选4中3 | 32570 | 5 |
| 选4中2 | 200914 | 3 |
| 选3中3 | 30845 | 52 |
| 选3中2 | 318813 | 3 |
| 选2中2 | 686455 | 19 |
| 选1中1 | 69287 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026260 |
2026-09-27 |
0207161921253031333542455052535556606372 |
查看奖级
销售额:129098322 元
奖池金额:68482981.58 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 75 | 8000 |
| 选10中8 | 1081 | 720 |
| 选10中7 | 13039 | 80 |
| 选10中6 | 91367 | 5 |
| 选10中5 | 385916 | 3 |
| 选10中0 | 286523 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 158 | 2000 |
| 选9中7 | 2824 | 225 |
| 选9中6 | 30083 | 22 |
| 选9中5 | 171274 | 5 |
| 选9中4 | 560814 | 3 |
| 选9中0 | 280030 | 2 |
| 选8中8 | 38 | 50000 |
| 选8中7 | 472 | 800 |
| 选8中6 | 8816 | 80 |
| 选8中5 | 59414 | 10 |
| 选8中4 | 226098 | 3 |
| 选8中0 | 215540 | 2 |
| 选7中7 | 72 | 8500 |
| 选7中6 | 2130 | 300 |
| 选7中5 | 28157 | 30 |
| 选7中4 | 153854 | 4 |
| 选7中0 | 298917 | 2 |
| 选6中6 | 1508 | 2880 |
| 选6中5 | 37273 | 30 |
| 选6中4 | 299308 | 10 |
| 选6中3 | 1203225 | 3 |
| 选5中5 | 16604 | 1000 |
| 选5中4 | 309620 | 20 |
| 选5中3 | 1945076 | 3 |
| 选4中4 | 3950 | 93 |
| 选4中3 | 59281 | 5 |
| 选4中2 | 223929 | 3 |
| 选3中3 | 45381 | 52 |
| 选3中2 | 412136 | 3 |
| 选2中2 | 1243519 | 19 |
| 选1中1 | 204577 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026259 |
2026-09-26 |
0506132629303436445054566162667374767980 |
查看奖级
销售额:125528722 元
奖池金额:65264091.00 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 2 | 5000000 |
| 选10中9 | 42 | 8000 |
| 选10中8 | 837 | 720 |
| 选10中7 | 9230 | 80 |
| 选10中6 | 70078 | 5 |
| 选10中5 | 324869 | 3 |
| 选10中0 | 302438 | 2 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
| 选9中8 | 122 | 2000 |
| 选9中7 | 2613 | 225 |
| 选9中6 | 26973 | 22 |
| 选9中5 | 151441 | 5 |
| 选9中4 | 517799 | 3 |
| 选9中0 | 291001 | 2 |
| 选8中8 | 18 | 50000 |
| 选8中7 | 560 | 800 |
| 选8中6 | 6894 | 80 |
| 选8中5 | 46563 | 10 |
| 选8中4 | 206431 | 3 |
| 选8中0 | 213583 | 2 |
| 选7中7 | 56 | 8500 |
| 选7中6 | 1914 | 300 |
| 选7中5 | 20261 | 30 |
| 选7中4 | 122415 | 4 |
| 选7中0 | 292373 | 2 |
| 选6中6 | 1204 | 2880 |
| 选6中5 | 28079 | 30 |
| 选6中4 | 247468 | 10 |
| 选6中3 | 1147770 | 3 |
| 选5中5 | 14615 | 1000 |
| 选5中4 | 263401 | 20 |
| 选5中3 | 1802824 | 3 |
| 选4中4 | 2895 | 93 |
| 选4中3 | 41474 | 5 |
| 选4中2 | 217766 | 3 |
| 选3中3 | 40554 | 52 |
| 选3中2 | 392146 | 3 |
| 选2中2 | 903320 | 19 |
| 选1中1 | 45473 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026258 |
2026-09-25 |
0713141517192024283035445051545760647578 |
查看奖级
销售额:133339938 元
奖池金额:70836097.64 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 46 | 8000 |
| 选10中8 | 1041 | 720 |
| 选10中7 | 13002 | 80 |
| 选10中6 | 95203 | 5 |
| 选10中5 | 426527 | 3 |
| 选10中0 | 372746 | 2 |
| 选9中9 | 6 | 250000 |
| 选9中8 | 134 | 2000 |
| 选9中7 | 2833 | 225 |
| 选9中6 | 30659 | 22 |
| 选9中5 | 175511 | 5 |
| 选9中4 | 600982 | 3 |
| 选9中0 | 328966 | 2 |
| 选8中8 | 11 | 50000 |
| 选8中7 | 612 | 800 |
| 选8中6 | 7363 | 80 |
| 选8中5 | 51492 | 10 |
| 选8中4 | 229599 | 3 |
| 选8中0 | 229283 | 2 |
| 选7中7 | 179 | 8500 |
| 选7中6 | 1902 | 300 |
| 选7中5 | 23666 | 30 |
| 选7中4 | 148246 | 4 |
| 选7中0 | 321678 | 2 |
| 选6中6 | 1185 | 2880 |
| 选6中5 | 30662 | 30 |
| 选6中4 | 280850 | 10 |
| 选6中3 | 1203660 | 3 |
| 选5中5 | 13223 | 1000 |
| 选5中4 | 269534 | 20 |
| 选5中3 | 1788387 | 3 |
| 选4中4 | 2966 | 93 |
| 选4中3 | 46508 | 5 |
| 选4中2 | 217230 | 3 |
| 选3中3 | 39291 | 52 |
| 选3中2 | 356560 | 3 |
| 选2中2 | 934595 | 19 |
| 选1中1 | 104900 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026257 |
2026-09-24 |
0104070810132324313339404748586165747679 |
查看奖级
销售额:126146498 元
奖池金额:66856469.86 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 48 | 8000 |
| 选10中8 | 1080 | 720 |
| 选10中7 | 12332 | 80 |
| 选10中6 | 89472 | 5 |
| 选10中5 | 393597 | 3 |
| 选10中0 | 266652 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 164 | 2000 |
| 选9中7 | 3076 | 225 |
| 选9中6 | 32224 | 22 |
| 选9中5 | 182822 | 5 |
| 选9中4 | 616258 | 3 |
| 选9中0 | 238555 | 2 |
| 选8中8 | 2 | 50000 |
| 选8中7 | 413 | 800 |
| 选8中6 | 7716 | 80 |
| 选8中5 | 56396 | 10 |
| 选8中4 | 247491 | 3 |
| 选8中0 | 173873 | 2 |
| 选7中7 | 70 | 8500 |
| 选7中6 | 2167 | 300 |
| 选7中5 | 29535 | 30 |
| 选7中4 | 163777 | 4 |
| 选7中0 | 227029 | 2 |
| 选6中6 | 1299 | 2880 |
| 选6中5 | 40762 | 30 |
| 选6中4 | 322017 | 10 |
| 选6中3 | 1351051 | 3 |
| 选5中5 | 20009 | 1000 |
| 选5中4 | 337552 | 20 |
| 选5中3 | 2183545 | 3 |
| 选4中4 | 4511 | 93 |
| 选4中3 | 55970 | 5 |
| 选4中2 | 248219 | 3 |
| 选3中3 | 50661 | 52 |
| 选3中2 | 447288 | 3 |
| 选2中2 | 948945 | 19 |
| 选1中1 | 63548 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026256 |
2026-09-23 |
0102061112141522243233353846676871737476 |
查看奖级
销售额:128809766 元
奖池金额:63538326.30 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 2 | 5000000 |
| 选10中9 | 107 | 8000 |
| 选10中8 | 1523 | 720 |
| 选10中7 | 14902 | 80 |
| 选10中6 | 97161 | 5 |
| 选10中5 | 405925 | 3 |
| 选10中0 | 286496 | 2 |
| 选9中9 | 5 | 250000 |
| 选9中8 | 173 | 2000 |
| 选9中7 | 3900 | 225 |
| 选9中6 | 38844 | 22 |
| 选9中5 | 200471 | 5 |
| 选9中4 | 629913 | 3 |
| 选9中0 | 289778 | 2 |
| 选8中8 | 11 | 50000 |
| 选8中7 | 590 | 800 |
| 选8中6 | 9052 | 80 |
| 选8中5 | 61523 | 10 |
| 选8中4 | 252107 | 3 |
| 选8中0 | 206167 | 2 |
| 选7中7 | 72 | 8500 |
| 选7中6 | 2528 | 300 |
| 选7中5 | 29632 | 30 |
| 选7中4 | 167995 | 4 |
| 选7中0 | 280311 | 2 |
| 选6中6 | 1859 | 2880 |
| 选6中5 | 39893 | 30 |
| 选6中4 | 338187 | 10 |
| 选6中3 | 1316728 | 3 |
| 选5中5 | 18133 | 1000 |
| 选5中4 | 320637 | 20 |
| 选5中3 | 2034931 | 3 |
| 选4中4 | 4122 | 93 |
| 选4中3 | 58026 | 5 |
| 选4中2 | 244329 | 3 |
| 选3中3 | 51513 | 52 |
| 选3中2 | 438401 | 3 |
| 选2中2 | 1185755 | 19 |
| 选1中1 | 86320 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026255 |
2026-09-22 |
0209121618232631364447525455596061667277 |
查看奖级
销售额:128257538 元
奖池金额:72814579.30 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 35 | 8000 |
| 选10中8 | 847 | 720 |
| 选10中7 | 9756 | 80 |
| 选10中6 | 70512 | 5 |
| 选10中5 | 326150 | 3 |
| 选10中0 | 283479 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 110 | 2000 |
| 选9中7 | 2140 | 225 |
| 选9中6 | 23742 | 22 |
| 选9中5 | 144281 | 5 |
| 选9中4 | 534151 | 3 |
| 选9中0 | 279926 | 2 |
| 选8中8 | 5 | 50000 |
| 选8中7 | 229 | 800 |
| 选8中6 | 6590 | 80 |
| 选8中5 | 42361 | 10 |
| 选8中4 | 194390 | 3 |
| 选8中0 | 196228 | 2 |
| 选7中7 | 89 | 8500 |
| 选7中6 | 2241 | 300 |
| 选7中5 | 15478 | 30 |
| 选7中4 | 112068 | 4 |
| 选7中0 | 276602 | 2 |
| 选6中6 | 545 | 2880 |
| 选6中5 | 21078 | 30 |
| 选6中4 | 221481 | 10 |
| 选6中3 | 1111574 | 3 |
| 选5中5 | 9260 | 1000 |
| 选5中4 | 198899 | 20 |
| 选5中3 | 1567766 | 3 |
| 选4中4 | 1731 | 93 |
| 选4中3 | 32227 | 5 |
| 选4中2 | 205541 | 3 |
| 选3中3 | 25783 | 52 |
| 选3中2 | 313708 | 3 |
| 选2中2 | 727799 | 19 |
| 选1中1 | 52865 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026254 |
2026-09-21 |
0204101318202126323743495057626669737880 |
查看奖级
销售额:129459790 元
奖池金额:67855385.14 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 27 | 8000 |
| 选10中8 | 673 | 720 |
| 选10中7 | 8766 | 80 |
| 选10中6 | 65602 | 5 |
| 选10中5 | 316710 | 3 |
| 选10中0 | 294406 | 2 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
| 选9中8 | 111 | 2000 |
| 选9中7 | 2060 | 225 |
| 选9中6 | 22778 | 22 |
| 选9中5 | 142863 | 5 |
| 选9中4 | 535611 | 3 |
| 选9中0 | 296646 | 2 |
| 选8中8 | 6 | 50000 |
| 选8中7 | 224 | 800 |
| 选8中6 | 4513 | 80 |
| 选8中5 | 37207 | 10 |
| 选8中4 | 187780 | 3 |
| 选8中0 | 205482 | 2 |
| 选7中7 | 45 | 8500 |
| 选7中6 | 1677 | 300 |
| 选7中5 | 16168 | 30 |
| 选7中4 | 116049 | 4 |
| 选7中0 | 283172 | 2 |
| 选6中6 | 694 | 2880 |
| 选6中5 | 19558 | 30 |
| 选6中4 | 223878 | 10 |
| 选6中3 | 1157779 | 3 |
| 选5中5 | 9950 | 1000 |
| 选5中4 | 218174 | 20 |
| 选5中3 | 1685665 | 3 |
| 选4中4 | 2008 | 93 |
| 选4中3 | 38010 | 5 |
| 选4中2 | 217083 | 3 |
| 选3中3 | 27822 | 52 |
| 选3中2 | 383063 | 3 |
| 选2中2 | 863740 | 19 |
| 选1中1 | 67180 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026253 |
2026-09-20 |
0102081723242931404146475154596265727479 |
查看奖级
销售额:135058376 元
奖池金额:67324560.22 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 30 | 8000 |
| 选10中8 | 549 | 720 |
| 选10中7 | 6372 | 80 |
| 选10中6 | 51228 | 5 |
| 选10中5 | 256103 | 3 |
| 选10中0 | 400603 | 2 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
| 选9中8 | 95 | 2000 |
| 选9中7 | 1311 | 225 |
| 选9中6 | 16359 | 22 |
| 选9中5 | 110456 | 5 |
| 选9中4 | 453555 | 3 |
| 选9中0 | 442714 | 2 |
| 选8中8 | 2 | 50000 |
| 选8中7 | 143 | 800 |
| 选8中6 | 2511 | 80 |
| 选8中5 | 27551 | 10 |
| 选8中4 | 148081 | 3 |
| 选8中0 | 301605 | 2 |
| 选7中7 | 28 | 8500 |
| 选7中6 | 752 | 300 |
| 选7中5 | 10975 | 30 |
| 选7中4 | 79872 | 4 |
| 选7中0 | 381143 | 2 |
| 选6中6 | 381 | 2880 |
| 选6中5 | 12477 | 30 |
| 选6中4 | 156001 | 10 |
| 选6中3 | 905211 | 3 |
| 选5中5 | 5992 | 1000 |
| 选5中4 | 147909 | 20 |
| 选5中3 | 1320360 | 3 |
| 选4中4 | 1028 | 93 |
| 选4中3 | 25755 | 5 |
| 选4中2 | 182919 | 3 |
| 选3中3 | 14567 | 52 |
| 选3中2 | 281988 | 3 |
| 选2中2 | 631865 | 19 |
| 选1中1 | 69246 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026252 |
2026-09-19 |
0203040836384041464950525356576263656872 |
查看奖级
销售额:134419642 元
奖池金额:60291333.22 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 3 | 5000000 |
| 选10中9 | 57 | 8000 |
| 选10中8 | 791 | 720 |
| 选10中7 | 8592 | 80 |
| 选10中6 | 61920 | 5 |
| 选10中5 | 290330 | 3 |
| 选10中0 | 348293 | 2 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
| 选9中8 | 117 | 2000 |
| 选9中7 | 2715 | 225 |
| 选9中6 | 29125 | 22 |
| 选9中5 | 171335 | 5 |
| 选9中4 | 625874 | 3 |
| 选9中0 | 440217 | 2 |
| 选8中8 | 1 | 50000 |
| 选8中7 | 306 | 800 |
| 选8中6 | 5250 | 80 |
| 选8中5 | 44972 | 10 |
| 选8中4 | 207580 | 3 |
| 选8中0 | 252612 | 2 |
| 选7中7 | 30 | 8500 |
| 选7中6 | 1411 | 300 |
| 选7中5 | 17659 | 30 |
| 选7中4 | 113630 | 4 |
| 选7中0 | 355393 | 2 |
| 选6中6 | 1071 | 2880 |
| 选6中5 | 24031 | 30 |
| 选6中4 | 236062 | 10 |
| 选6中3 | 1113363 | 3 |
| 选5中5 | 12707 | 1000 |
| 选5中4 | 241098 | 20 |
| 选5中3 | 1786880 | 3 |
| 选4中4 | 2184 | 93 |
| 选4中3 | 45663 | 5 |
| 选4中2 | 203323 | 3 |
| 选3中3 | 32966 | 52 |
| 选3中2 | 375419 | 3 |
| 选2中2 | 761724 | 19 |
| 选1中1 | 65350 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026251 |
2026-09-18 |
0104080910111826282943495152535462667076 |
查看奖级
销售额:146286126 元
奖池金额:70590457.90 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 48 | 8000 |
| 选10中8 | 1337 | 720 |
| 选10中7 | 16612 | 80 |
| 选10中6 | 111935 | 5 |
| 选10中5 | 470985 | 3 |
| 选10中0 | 398675 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 240 | 2000 |
| 选9中7 | 4563 | 225 |
| 选9中6 | 43697 | 22 |
| 选9中5 | 234076 | 5 |
| 选9中4 | 783610 | 3 |
| 选9中0 | 466383 | 2 |
| 选8中8 | 4 | 50000 |
| 选8中7 | 406 | 800 |
| 选8中6 | 7725 | 80 |
| 选8中5 | 53895 | 10 |
| 选8中4 | 222265 | 3 |
| 选8中0 | 250755 | 2 |
| 选7中7 | 86 | 8500 |
| 选7中6 | 2058 | 300 |
| 选7中5 | 26114 | 30 |
| 选7中4 | 146686 | 4 |
| 选7中0 | 345484 | 2 |
| 选6中6 | 1155 | 2880 |
| 选6中5 | 35466 | 30 |
| 选6中4 | 327346 | 10 |
| 选6中3 | 1315797 | 3 |
| 选5中5 | 17991 | 1000 |
| 选5中4 | 331794 | 20 |
| 选5中3 | 2088330 | 3 |
| 选4中4 | 4840 | 93 |
| 选4中3 | 53887 | 5 |
| 选4中2 | 226021 | 3 |
| 选3中3 | 55430 | 52 |
| 选3中2 | 401499 | 3 |
| 选2中2 | 1379291 | 19 |
| 选1中1 | 54258 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026250 |
2026-09-17 |
0405060817222331354749515960626567687678 |
查看奖级
销售额:144780332 元
奖池金额:66263128.16 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 12 | 8000 |
| 选10中8 | 709 | 720 |
| 选10中7 | 8496 | 80 |
| 选10中6 | 63504 | 5 |
| 选10中5 | 315899 | 3 |
| 选10中0 | 293350 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 108 | 2000 |
| 选9中7 | 2171 | 225 |
| 选9中6 | 26831 | 22 |
| 选9中5 | 171321 | 5 |
| 选9中4 | 654968 | 3 |
| 选9中0 | 374499 | 2 |
| 选8中8 | 4 | 50000 |
| 选8中7 | 214 | 800 |
| 选8中6 | 3975 | 80 |
| 选8中5 | 37537 | 10 |
| 选8中4 | 191937 | 3 |
| 选8中0 | 211923 | 2 |
| 选7中7 | 37 | 8500 |
| 选7中6 | 1314 | 300 |
| 选7中5 | 16133 | 30 |
| 选7中4 | 117658 | 4 |
| 选7中0 | 291769 | 2 |
| 选6中6 | 592 | 2880 |
| 选6中5 | 20278 | 30 |
| 选6中4 | 237768 | 10 |
| 选6中3 | 1196520 | 3 |
| 选5中5 | 8955 | 1000 |
| 选5中4 | 229639 | 20 |
| 选5中3 | 1789767 | 3 |
| 选4中4 | 1993 | 93 |
| 选4中3 | 40293 | 5 |
| 选4中2 | 222002 | 3 |
| 选3中3 | 28829 | 52 |
| 选3中2 | 365281 | 3 |
| 选2中2 | 1569593 | 19 |
| 选1中1 | 1039467 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026249 |
2026-09-16 |
0408101113262934415051525357596566737477 |
查看奖级
销售额:144728354 元
奖池金额:65218767.28 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 26 | 8000 |
| 选10中8 | 621 | 720 |
| 选10中7 | 8479 | 80 |
| 选10中6 | 66353 | 5 |
| 选10中5 | 314376 | 3 |
| 选10中0 | 276445 | 2 |
| 选9中9 | 4 | 250000 |
| 选9中8 | 151 | 2000 |
| 选9中7 | 2843 | 225 |
| 选9中6 | 29764 | 22 |
| 选9中5 | 183907 | 5 |
| 选9中4 | 682740 | 3 |
| 选9中0 | 356555 | 2 |
| 选8中8 | 3 | 50000 |
| 选8中7 | 161 | 800 |
| 选8中6 | 4255 | 80 |
| 选8中5 | 40717 | 10 |
| 选8中4 | 196482 | 3 |
| 选8中0 | 191917 | 2 |
| 选7中7 | 13 | 8500 |
| 选7中6 | 818 | 300 |
| 选7中5 | 16725 | 30 |
| 选7中4 | 115448 | 4 |
| 选7中0 | 278180 | 2 |
| 选6中6 | 973 | 2880 |
| 选6中5 | 24307 | 30 |
| 选6中4 | 258787 | 10 |
| 选6中3 | 1237872 | 3 |
| 选5中5 | 12240 | 1000 |
| 选5中4 | 256873 | 20 |
| 选5中3 | 1921677 | 3 |
| 选4中4 | 3989 | 93 |
| 选4中3 | 41136 | 5 |
| 选4中2 | 218509 | 3 |
| 选3中3 | 26416 | 52 |
| 选3中2 | 354554 | 3 |
| 选2中2 | 774087 | 19 |
| 选1中1 | 42948 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026248 |
2026-09-15 |
0305091523283133343539424850537073747678 |
查看奖级
销售额:141145028 元
奖池金额:65460529.54 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 17 | 8000 |
| 选10中8 | 587 | 720 |
| 选10中7 | 7723 | 80 |
| 选10中6 | 60382 | 5 |
| 选10中5 | 295650 | 3 |
| 选10中0 | 337474 | 2 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
| 选9中8 | 89 | 2000 |
| 选9中7 | 1986 | 225 |
| 选9中6 | 23277 | 22 |
| 选9中5 | 151942 | 5 |
| 选9中4 | 583623 | 3 |
| 选9中0 | 470256 | 2 |
| 选8中8 | 4 | 50000 |
| 选8中7 | 162 | 800 |
| 选8中6 | 3570 | 80 |
| 选8中5 | 34668 | 10 |
| 选8中4 | 168777 | 3 |
| 选8中0 | 265864 | 2 |
| 选7中7 | 23 | 8500 |
| 选7中6 | 905 | 300 |
| 选7中5 | 13461 | 30 |
| 选7中4 | 94895 | 4 |
| 选7中0 | 370765 | 2 |
| 选6中6 | 375 | 2880 |
| 选6中5 | 17197 | 30 |
| 选6中4 | 179147 | 10 |
| 选6中3 | 951227 | 3 |
| 选5中5 | 6574 | 1000 |
| 选5中4 | 161330 | 20 |
| 选5中3 | 1312708 | 3 |
| 选4中4 | 1132 | 93 |
| 选4中3 | 27922 | 5 |
| 选4中2 | 168298 | 3 |
| 选3中3 | 19832 | 52 |
| 选3中2 | 254240 | 3 |
| 选2中2 | 463660 | 19 |
| 选1中1 | 30239 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026247 |
2026-09-14 |
0507192228293839414243445558616566717273 |
查看奖级
销售额:140835136 元
奖池金额:63780335.20 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 37 | 8000 |
| 选10中8 | 914 | 720 |
| 选10中7 | 10573 | 80 |
| 选10中6 | 76873 | 5 |
| 选10中5 | 341610 | 3 |
| 选10中0 | 279681 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 171 | 2000 |
| 选9中7 | 3458 | 225 |
| 选9中6 | 36639 | 22 |
| 选9中5 | 208897 | 5 |
| 选9中4 | 724047 | 3 |
| 选9中0 | 349790 | 2 |
| 选8中8 | 6 | 50000 |
| 选8中7 | 485 | 800 |
| 选8中6 | 6045 | 80 |
| 选8中5 | 45321 | 10 |
| 选8中4 | 204026 | 3 |
| 选8中0 | 201671 | 2 |
| 选7中7 | 112 | 8500 |
| 选7中6 | 2167 | 300 |
| 选7中5 | 22878 | 30 |
| 选7中4 | 135185 | 4 |
| 选7中0 | 278186 | 2 |
| 选6中6 | 1433 | 2880 |
| 选6中5 | 33210 | 30 |
| 选6中4 | 295981 | 10 |
| 选6中3 | 1318835 | 3 |
| 选5中5 | 15288 | 1000 |
| 选5中4 | 285457 | 20 |
| 选5中3 | 1983844 | 3 |
| 选4中4 | 3024 | 93 |
| 选4中3 | 45209 | 5 |
| 选4中2 | 219638 | 3 |
| 选3中3 | 38737 | 52 |
| 选3中2 | 366299 | 3 |
| 选2中2 | 816824 | 19 |
| 选1中1 | 60107 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026246 |
2026-09-13 |
0308101618202329313551535456586970757880 |
查看奖级
销售额:139177362 元
奖池金额:59700784.68 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 41 | 8000 |
| 选10中8 | 722 | 720 |
| 选10中7 | 9776 | 80 |
| 选10中6 | 76358 | 5 |
| 选10中5 | 351089 | 3 |
| 选10中0 | 271878 | 2 |
| 选9中9 | 4 | 250000 |
| 选9中8 | 260 | 2000 |
| 选9中7 | 3553 | 225 |
| 选9中6 | 34188 | 22 |
| 选9中5 | 203911 | 5 |
| 选9中4 | 725072 | 3 |
| 选9中0 | 331265 | 2 |
| 选8中8 | 4 | 50000 |
| 选8中7 | 301 | 800 |
| 选8中6 | 5176 | 80 |
| 选8中5 | 47496 | 10 |
| 选8中4 | 215148 | 3 |
| 选8中0 | 185575 | 2 |
| 选7中7 | 29 | 8500 |
| 选7中6 | 1159 | 300 |
| 选7中5 | 18511 | 30 |
| 选7中4 | 126197 | 4 |
| 选7中0 | 267411 | 2 |
| 选6中6 | 852 | 2880 |
| 选6中5 | 24275 | 30 |
| 选6中4 | 277349 | 10 |
| 选6中3 | 1286763 | 3 |
| 选5中5 | 11824 | 1000 |
| 选5中4 | 240933 | 20 |
| 选5中3 | 1804811 | 3 |
| 选4中4 | 2155 | 93 |
| 选4中3 | 42640 | 5 |
| 选4中2 | 220208 | 3 |
| 选3中3 | 31137 | 52 |
| 选3中2 | 359918 | 3 |
| 选2中2 | 787998 | 19 |
| 选1中1 | 68377 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026245 |
2026-09-12 |
0506091518252627303134363943444854636577 |
查看奖级
销售额:137278086 元
