| 2026292 |
2026-11-02 |
0205101722252636434550515257626468707175 |
查看奖级
销售额:109572308 元
奖池金额:68726901.42 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 39 | 8000 |
| 选10中8 | 843 | 720 |
| 选10中7 | 11022 | 80 |
| 选10中6 | 79221 | 5 |
| 选10中5 | 365348 | 3 |
| 选10中0 | 322883 | 2 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
| 选9中8 | 103 | 2000 |
| 选9中7 | 2252 | 225 |
| 选9中6 | 23621 | 22 |
| 选9中5 | 140598 | 5 |
| 选9中4 | 505202 | 3 |
| 选9中0 | 255477 | 2 |
| 选8中8 | 5 | 50000 |
| 选8中7 | 335 | 800 |
| 选8中6 | 5779 | 80 |
| 选8中5 | 50478 | 10 |
| 选8中4 | 235615 | 3 |
| 选8中0 | 234069 | 2 |
| 选7中7 | 66 | 8500 |
| 选7中6 | 2232 | 300 |
| 选7中5 | 24737 | 30 |
| 选7中4 | 147703 | 4 |
| 选7中0 | 323993 | 2 |
| 选6中6 | 689 | 2880 |
| 选6中5 | 19975 | 30 |
| 选6中4 | 188645 | 10 |
| 选6中3 | 855205 | 3 |
| 选5中5 | 14766 | 1000 |
| 选5中4 | 248474 | 20 |
| 选5中3 | 1690651 | 3 |
| 选4中4 | 3200 | 93 |
| 选4中3 | 49569 | 5 |
| 选4中2 | 251759 | 3 |
| 选3中3 | 47599 | 52 |
| 选3中2 | 435642 | 3 |
| 选2中2 | 439980 | 19 |
| 选1中1 | 142601 | 4.5 |
采集时间:2026-11-02 22:15(北京时间)
|
| 2026291 |
2026-11-01 |
0313162124262934404250545859606164666778 |
查看奖级
销售额:108733750 元
奖池金额:68573187.86 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 23 | 8000 |
| 选10中8 | 679 | 720 |
| 选10中7 | 9076 | 80 |
| 选10中6 | 69491 | 5 |
| 选10中5 | 335858 | 3 |
| 选10中0 | 379140 | 2 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
| 选9中8 | 64 | 2000 |
| 选9中7 | 2132 | 225 |
| 选9中6 | 20717 | 22 |
| 选9中5 | 119583 | 5 |
| 选9中4 | 450936 | 3 |
| 选9中0 | 292284 | 2 |
| 选8中8 | 10 | 50000 |
| 选8中7 | 291 | 800 |
| 选8中6 | 5386 | 80 |
| 选8中5 | 44775 | 10 |
| 选8中4 | 213767 | 3 |
| 选8中0 | 276822 | 2 |
| 选7中7 | 23 | 8500 |
| 选7中6 | 1278 | 300 |
| 选7中5 | 20011 | 30 |
| 选7中4 | 129776 | 4 |
| 选7中0 | 373201 | 2 |
| 选6中6 | 474 | 2880 |
| 选6中5 | 14335 | 30 |
| 选6中4 | 156881 | 10 |
| 选6中3 | 775245 | 3 |
| 选5中5 | 8737 | 1000 |
| 选5中4 | 184908 | 20 |
| 选5中3 | 1412835 | 3 |
| 选4中4 | 2222 | 93 |
| 选4中3 | 39999 | 5 |
| 选4中2 | 217729 | 3 |
| 选3中3 | 34020 | 52 |
| 选3中2 | 358462 | 3 |
| 选2中2 | 317556 | 19 |
| 选1中1 | 68494 | 4.5 |
采集时间:2026-11-01 22:15(北京时间)
|
| 2026290 |
2026-10-31 |
0304121924252728313233404349515263697172 |
查看奖级
销售额:107994586 元
奖池金额:62888055.58 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 103 | 8000 |
| 选10中8 | 1336 | 720 |
| 选10中7 | 14882 | 80 |
| 选10中6 | 102705 | 5 |
| 选10中5 | 433906 | 3 |
| 选10中0 | 300133 | 2 |
| 选9中9 | 12 | 250000 |
| 选9中8 | 210 | 2000 |
| 选9中7 | 3715 | 225 |
| 选9中6 | 33101 | 22 |
| 选9中5 | 171747 | 5 |
| 选9中4 | 555813 | 3 |
| 选9中0 | 231820 | 2 |
| 选8中8 | 111 | 50000 |
| 选8中7 | 972 | 800 |
| 选8中6 | 8480 | 80 |
| 选8中5 | 63207 | 10 |
| 选8中4 | 264802 | 3 |
| 选8中0 | 217031 | 2 |
| 选7中7 | 145 | 8500 |
| 选7中6 | 4319 | 300 |
| 选7中5 | 37355 | 30 |
| 选7中4 | 185705 | 4 |
| 选7中0 | 296157 | 2 |
| 选6中6 | 1035 | 2880 |
| 选6中5 | 24634 | 30 |
| 选6中4 | 226136 | 10 |
| 选6中3 | 976556 | 3 |
| 选5中5 | 17407 | 1000 |
| 选5中4 | 315270 | 20 |
| 选5中3 | 2004806 | 3 |
| 选4中4 | 4121 | 93 |
| 选4中3 | 58586 | 5 |
| 选4中2 | 262103 | 3 |
| 选3中3 | 50261 | 52 |
| 选3中2 | 507208 | 3 |
| 选2中2 | 511909 | 19 |
| 选1中1 | 76502 | 4.5 |
采集时间:2026-10-31 22:15(北京时间)
|
| 2026289 |
2026-10-30 |
0204050607111617183334364756586268737678 |
查看奖级
销售额:118341384 元
奖池金额:68008104.06 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 2 | 5000000 |
| 选10中9 | 128 | 8000 |
| 选10中8 | 2083 | 720 |
| 选10中7 | 19962 | 80 |
| 选10中6 | 133955 | 5 |
| 选10中5 | 565364 | 3 |
| 选10中0 | 395245 | 2 |
| 选9中9 | 5 | 250000 |
| 选9中8 | 181 | 2000 |
| 选9中7 | 3266 | 225 |
| 选9中6 | 34633 | 22 |
| 选9中5 | 189206 | 5 |
| 选9中4 | 597691 | 3 |
| 选9中0 | 284287 | 2 |
| 选8中8 | 3 | 50000 |
| 选8中7 | 633 | 800 |
| 选8中6 | 10515 | 80 |
| 选8中5 | 73542 | 10 |
| 选8中4 | 287424 | 3 |
| 选8中0 | 267778 | 2 |
| 选7中7 | 90 | 8500 |
| 选7中6 | 3614 | 300 |
| 选7中5 | 37550 | 30 |
| 选7中4 | 187503 | 4 |
| 选7中0 | 374750 | 2 |
| 选6中6 | 1182 | 2880 |
| 选6中5 | 28543 | 30 |
| 选6中4 | 226538 | 10 |
| 选6中3 | 930631 | 3 |
| 选5中5 | 15369 | 1000 |
| 选5中4 | 284013 | 20 |
| 选5中3 | 1780367 | 3 |
| 选4中4 | 6087 | 93 |
| 选4中3 | 60347 | 5 |
| 选4中2 | 249470 | 3 |
| 选3中3 | 52946 | 52 |
| 选3中2 | 452211 | 3 |
| 选2中2 | 465523 | 19 |
| 选1中1 | 78058 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 22:45(北京时间)
|
| 2026288 |
2026-10-29 |
0510141922232627283940475053596166737579 |
查看奖级
销售额:111369600 元
奖池金额:75200901.28 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 16 | 8000 |
| 选10中8 | 703 | 720 |
| 选10中7 | 9294 | 80 |
| 选10中6 | 69676 | 5 |
| 选10中5 | 331431 | 3 |
| 选10中0 | 384859 | 2 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
| 选9中8 | 83 | 2000 |
| 选9中7 | 1716 | 225 |
| 选9中6 | 18077 | 22 |
| 选9中5 | 111954 | 5 |
| 选9中4 | 436231 | 3 |
| 选9中0 | 324472 | 2 |
| 选8中8 | 2 | 50000 |
| 选8中7 | 265 | 800 |
| 选8中6 | 3964 | 80 |
| 选8中5 | 35511 | 10 |
| 选8中4 | 186854 | 3 |
| 选8中0 | 308563 | 2 |
| 选7中7 | 16 | 8500 |
| 选7中6 | 1084 | 300 |
| 选7中5 | 15315 | 30 |
| 选7中4 | 107927 | 4 |
| 选7中0 | 424824 | 2 |
| 选6中6 | 382 | 2880 |
| 选6中5 | 11117 | 30 |
| 选6中4 | 125440 | 10 |
| 选6中3 | 677501 | 3 |
| 选5中5 | 6058 | 1000 |
| 选5中4 | 135646 | 20 |
| 选5中3 | 1170462 | 3 |
| 选4中4 | 1565 | 93 |
| 选4中3 | 39778 | 5 |
| 选4中2 | 191652 | 3 |
| 选3中3 | 32264 | 52 |
| 选3中2 | 303120 | 3 |
| 选2中2 | 301337 | 19 |
| 选1中1 | 88208 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026287 |
2026-10-28 |
0209161924255055565864666768707375767779 |
查看奖级
销售额:109059854 元
奖池金额:68433154.68 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 39 | 8000 |
| 选10中8 | 1102 | 720 |
| 选10中7 | 13538 | 80 |
| 选10中6 | 87397 | 5 |
| 选10中5 | 360339 | 3 |
| 选10中0 | 334591 | 2 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
| 选9中8 | 274 | 2000 |
| 选9中7 | 3716 | 225 |
| 选9中6 | 31903 | 22 |
| 选9中5 | 157375 | 5 |
| 选9中4 | 509729 | 3 |
| 选9中0 | 289015 | 2 |
| 选8中8 | 12 | 50000 |
| 选8中7 | 776 | 800 |
| 选8中6 | 9574 | 80 |
| 选8中5 | 62809 | 10 |
| 选8中4 | 228548 | 3 |
| 选8中0 | 266281 | 2 |
| 选7中7 | 74 | 8500 |
| 选7中6 | 3318 | 300 |
| 选7中5 | 30593 | 30 |
| 选7中4 | 154926 | 4 |
| 选7中0 | 359282 | 2 |
| 选6中6 | 1330 | 2880 |
| 选6中5 | 31201 | 30 |
| 选6中4 | 209217 | 10 |
| 选6中3 | 844865 | 3 |
| 选5中5 | 18955 | 1000 |
| 选5中4 | 284082 | 20 |
| 选5中3 | 1700787 | 3 |
| 选4中4 | 5387 | 93 |
| 选4中3 | 53880 | 5 |
| 选4中2 | 232652 | 3 |
| 选3中3 | 54822 | 52 |
| 选3中2 | 423800 | 3 |
| 选2中2 | 427190 | 19 |
| 选1中1 | 76031 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026286 |
2026-10-27 |
0103050917222730374751525556586869727580 |
查看奖级
销售额:105990122 元
奖池金额:65639116.62 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 39 | 8000 |
| 选10中8 | 838 | 720 |
| 选10中7 | 10510 | 80 |
| 选10中6 | 78261 | 5 |
| 选10中5 | 360620 | 3 |
| 选10中0 | 334318 | 2 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
| 选9中8 | 93 | 2000 |
| 选9中7 | 2279 | 225 |
| 选9中6 | 23905 | 22 |
| 选9中5 | 142069 | 5 |
| 选9中4 | 499477 | 3 |
| 选9中0 | 289429 | 2 |
| 选8中8 | 6 | 50000 |
| 选8中7 | 365 | 800 |
| 选8中6 | 5883 | 80 |
| 选8中5 | 50306 | 10 |
| 选8中4 | 230981 | 3 |
| 选8中0 | 268396 | 2 |
| 选7中7 | 72 | 8500 |
| 选7中6 | 1402 | 300 |
| 选7中5 | 21023 | 30 |
| 选7中4 | 140173 | 4 |
| 选7中0 | 353953 | 2 |
| 选6中6 | 851 | 2880 |
| 选6中5 | 17406 | 30 |
| 选6中4 | 177819 | 10 |
| 选6中3 | 835146 | 3 |
| 选5中5 | 8678 | 1000 |
| 选5中4 | 204578 | 20 |
| 选5中3 | 1472892 | 3 |
| 选4中4 | 2901 | 93 |
| 选4中3 | 45481 | 5 |
| 选4中2 | 236964 | 3 |
| 选3中3 | 36057 | 52 |
| 选3中2 | 462514 | 3 |
| 选2中2 | 335143 | 19 |
| 选1中1 | 53499 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026285 |
2026-10-26 |
0309101214182527293137414447545661637478 |
查看奖级
销售额:109728626 元
奖池金额:60442824.60 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 10 | 5000000 |
| 选10中9 | 53 | 8000 |
| 选10中8 | 807 | 720 |
| 选10中7 | 9528 | 80 |
| 选10中6 | 72108 | 5 |
| 选10中5 | 344217 | 3 |
| 选10中0 | 321144 | 2 |
| 选9中9 | 7 | 250000 |
| 选9中8 | 131 | 2000 |
| 选9中7 | 2081 | 225 |
| 选9中6 | 19829 | 22 |
| 选9中5 | 121169 | 5 |
| 选9中4 | 467792 | 3 |
| 选9中0 | 304393 | 2 |
| 选8中8 | 12 | 50000 |
| 选8中7 | 267 | 800 |
| 选8中6 | 5197 | 80 |
| 选8中5 | 40966 | 10 |
| 选8中4 | 202344 | 3 |
| 选8中0 | 264727 | 2 |
| 选7中7 | 56 | 8500 |
| 选7中6 | 1470 | 300 |
| 选7中5 | 18122 | 30 |
| 选7中4 | 126351 | 4 |
| 选7中0 | 364618 | 2 |
| 选6中6 | 492 | 2880 |
| 选6中5 | 13420 | 30 |
| 选6中4 | 150385 | 10 |
| 选6中3 | 796280 | 3 |
| 选5中5 | 11096 | 1000 |
| 选5中4 | 177954 | 20 |
| 选5中3 | 1311209 | 3 |
| 选4中4 | 1609 | 93 |
| 选4中3 | 34018 | 5 |
| 选4中2 | 221916 | 3 |
| 选3中3 | 25486 | 52 |
| 选3中2 | 378267 | 3 |
| 选2中2 | 249492 | 19 |
| 选1中1 | 62785 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026284 |
2026-10-25 |
0506070911161822293436394150525358626978 |
查看奖级
销售额:106911976 元
奖池金额:106566783.28 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 65 | 8000 |
| 选10中8 | 1497 | 720 |
| 选10中7 | 16046 | 80 |
| 选10中6 | 107581 | 5 |
| 选10中5 | 459950 | 3 |
| 选10中0 | 251497 | 2 |
| 选9中9 | 12 | 250000 |
| 选9中8 | 202 | 2000 |
| 选9中7 | 3822 | 225 |
| 选9中6 | 36464 | 22 |
| 选9中5 | 195706 | 5 |
| 选9中4 | 618254 | 3 |
| 选9中0 | 200955 | 2 |
| 选8中8 | 10 | 50000 |
| 选8中7 | 531 | 800 |
| 选8中6 | 9381 | 80 |
| 选8中5 | 73367 | 10 |
| 选8中4 | 297944 | 3 |
| 选8中0 | 181967 | 2 |
| 选7中7 | 73 | 8500 |
| 选7中6 | 3251 | 300 |
| 选7中5 | 36431 | 30 |
| 选7中4 | 204498 | 4 |
| 选7中0 | 255265 | 2 |
| 选6中6 | 1272 | 2880 |
| 选6中5 | 30284 | 30 |
| 选6中4 | 287958 | 10 |
| 选6中3 | 1131784 | 3 |
| 选5中5 | 22678 | 1000 |
| 选5中4 | 357238 | 20 |
| 选5中3 | 2105488 | 3 |
| 选4中4 | 4566 | 93 |
| 选4中3 | 70375 | 5 |
| 选4中2 | 290576 | 3 |
| 选3中3 | 67189 | 52 |
| 选3中2 | 625049 | 3 |
| 选2中2 | 529833 | 19 |
| 选1中1 | 57277 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026283 |
2026-10-24 |
0103071516252834414344606167707172747580 |
查看奖级
销售额:105709256 元
奖池金额:106918388.80 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 63 | 8000 |
| 选10中8 | 1595 | 720 |
| 选10中7 | 16734 | 80 |
| 选10中6 | 103887 | 5 |
| 选10中5 | 400192 | 3 |
| 选10中0 | 319926 | 2 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
| 选9中8 | 323 | 2000 |
| 选9中7 | 4896 | 225 |
| 选9中6 | 39294 | 22 |
| 选9中5 | 184718 | 5 |
| 选9中4 | 547183 | 3 |
| 选9中0 | 258895 | 2 |
| 选8中8 | 85 | 50000 |
| 选8中7 | 1703 | 800 |
| 选8中6 | 12238 | 80 |
| 选8中5 | 74589 | 10 |
| 选8中4 | 264717 | 3 |
| 选8中0 | 238044 | 2 |
| 选7中7 | 216 | 8500 |
| 选7中6 | 4806 | 300 |
| 选7中5 | 43997 | 30 |
| 选7中4 | 196810 | 4 |
| 选7中0 | 297816 | 2 |
| 选6中6 | 2402 | 2880 |
| 选6中5 | 44107 | 30 |
| 选6中4 | 273836 | 10 |
| 选6中3 | 1030373 | 3 |
| 选5中5 | 27355 | 1000 |
| 选5中4 | 375070 | 20 |
| 选5中3 | 2025328 | 3 |
| 选4中4 | 6993 | 93 |
| 选4中3 | 72678 | 5 |
| 选4中2 | 289858 | 3 |
| 选3中3 | 94038 | 52 |
| 选3中2 | 597732 | 3 |
| 选2中2 | 649527 | 19 |
| 选1中1 | 159434 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026282 |
2026-10-23 |
0208091314232432353640414344596168737880 |
查看奖级
销售额:115346128 元
奖池金额:105900630.86 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 39 | 8000 |
| 选10中8 | 1394 | 720 |
| 选10中7 | 15867 | 80 |
| 选10中6 | 112331 | 5 |
| 选10中5 | 498044 | 3 |
| 选10中0 | 368799 | 2 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
| 选9中8 | 114 | 2000 |
| 选9中7 | 3039 | 225 |
| 选9中6 | 31015 | 22 |
| 选9中5 | 173710 | 5 |
| 选9中4 | 600248 | 3 |
| 选9中0 | 261467 | 2 |
| 选8中8 | 28 | 50000 |
| 选8中7 | 643 | 800 |
| 选8中6 | 8212 | 80 |
| 选8中5 | 62018 | 10 |
| 选8中4 | 271889 | 3 |
| 选8中0 | 227324 | 2 |
| 选7中7 | 44 | 8500 |
| 选7中6 | 2182 | 300 |
| 选7中5 | 27187 | 30 |
| 选7中4 | 178696 | 4 |
| 选7中0 | 310521 | 2 |
| 选6中6 | 935 | 2880 |
| 选6中5 | 21451 | 30 |
| 选6中4 | 228238 | 10 |
| 选6中3 | 1017035 | 3 |
| 选5中5 | 13366 | 1000 |
| 选5中4 | 257558 | 20 |
| 选5中3 | 1789111 | 3 |
| 选4中4 | 3020 | 93 |
| 选4中3 | 57909 | 5 |
| 选4中2 | 274284 | 3 |
| 选3中3 | 47963 | 52 |
| 选3中2 | 501782 | 3 |
| 选2中2 | 435847 | 19 |
| 选1中1 | 72796 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026281 |
2026-10-22 |
0105081113192226345253555658636669717275 |
查看奖级
销售额:106980894 元
奖池金额:100501938.14 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 1 | 5000000 |
| 选10中9 | 41 | 8000 |
| 选10中8 | 1039 | 720 |
| 选10中7 | 12152 | 80 |
| 选10中6 | 85016 | 5 |
| 选10中5 | 370425 | 3 |
| 选10中0 | 329464 | 2 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
| 选9中8 | 105 | 2000 |
| 选9中7 | 2511 | 225 |
| 选9中6 | 24166 | 22 |
| 选9中5 | 138588 | 5 |
| 选9中4 | 481098 | 3 |
| 选9中0 | 286511 | 2 |
| 选8中8 | 3 | 50000 |
| 选8中7 | 519 | 800 |
| 选8中6 | 6740 | 80 |
| 选8中5 | 46470 | 10 |
| 选8中4 | 215526 | 3 |
| 选8中0 | 253225 | 2 |
| 选7中7 | 122 | 8500 |
| 选7中6 | 1926 | 300 |
| 选7中5 | 22743 | 30 |
| 选7中4 | 142108 | 4 |
| 选7中0 | 351933 | 2 |
| 选6中6 | 661 | 2880 |
| 选6中5 | 18614 | 30 |
| 选6中4 | 172044 | 10 |
| 选6中3 | 835934 | 3 |
| 选5中5 | 8950 | 1000 |
| 选5中4 | 192228 | 20 |
| 选5中3 | 1428312 | 3 |
| 选4中4 | 2430 | 93 |
| 选4中3 | 45625 | 5 |
| 选4中2 | 236585 | 3 |
| 选3中3 | 33614 | 52 |
| 选3中2 | 400880 | 3 |
| 选2中2 | 341272 | 19 |
| 选1中1 | 77888 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026280 |
2026-10-21 |
0405070912172627303443536669707172747580 |
查看奖级
销售额:114522338 元
奖池金额:101277253.72 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 5 | 5000000 |
| 选10中9 | 152 | 8000 |
| 选10中8 | 1901 | 720 |
| 选10中7 | 17614 | 80 |
| 选10中6 | 103033 | 5 |
| 选10中5 | 391714 | 3 |
| 选10中0 | 314818 | 2 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
| 选9中8 | 342 | 2000 |
| 选9中7 | 4840 | 225 |
| 选9中6 | 37993 | 22 |
| 选9中5 | 170073 | 5 |
| 选9中4 | 514704 | 3 |
| 选9中0 | 279546 | 2 |
| 选8中8 | 28 | 50000 |
| 选8中7 | 1062 | 800 |
| 选8中6 | 12389 | 80 |
| 选8中5 | 69770 | 10 |
| 选8中4 | 246702 | 3 |
| 选8中0 | 248168 | 2 |
| 选7中7 | 163 | 8500 |
| 选7中6 | 4838 | 300 |
| 选7中5 | 41023 | 30 |
| 选7中4 | 171701 | 4 |
| 选7中0 | 349032 | 2 |
| 选6中6 | 1984 | 2880 |
| 选6中5 | 41301 | 30 |
| 选6中4 | 247272 | 10 |
| 选6中3 | 902957 | 3 |
| 选5中5 | 25473 | 1000 |
| 选5中4 | 320831 | 20 |
| 选5中3 | 1640509 | 3 |
| 选4中4 | 7496 | 93 |
| 选4中3 | 74184 | 5 |
| 选4中2 | 258853 | 3 |
| 选3中3 | 92739 | 52 |
| 选3中2 | 536549 | 3 |
| 选2中2 | 1456843 | 19 |
| 选1中1 | 1006503 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026279 |
2026-10-20 |
0108091115192327303638404344525859617079 |
查看奖级
销售额:113587180 元
奖池金额:126253866.94 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 3 | 5000000 |
| 选10中9 | 35 | 8000 |
| 选10中8 | 797 | 720 |
| 选10中7 | 10161 | 80 |
| 选10中6 | 76046 | 5 |
| 选10中5 | 357383 | 3 |
| 选10中0 | 317617 | 2 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
| 选9中8 | 224 | 2000 |
| 选9中7 | 1691 | 225 |
| 选9中6 | 20227 | 22 |
| 选9中5 | 130003 | 5 |
| 选9中4 | 479680 | 3 |
| 选9中0 | 268324 | 2 |
| 选8中8 | 8 | 50000 |
| 选8中7 | 387 | 800 |
| 选8中6 | 4878 | 80 |
| 选8中5 | 45664 | 10 |
| 选8中4 | 212280 | 3 |
| 选8中0 | 248118 | 2 |
| 选7中7 | 90 | 8500 |
| 选7中6 | 1497 | 300 |
| 选7中5 | 18947 | 30 |
| 选7中4 | 130792 | 4 |
| 选7中0 | 335062 | 2 |
| 选6中6 | 604 | 2880 |
| 选6中5 | 14921 | 30 |
| 选6中4 | 155364 | 10 |
| 选6中3 | 820154 | 3 |
| 选5中5 | 7744 | 1000 |
| 选5中4 | 171846 | 20 |
| 选5中3 | 1367924 | 3 |
| 选4中4 | 1981 | 93 |
| 选4中3 | 37988 | 5 |
| 选4中2 | 222253 | 3 |
| 选3中3 | 32440 | 52 |
| 选3中2 | 372159 | 3 |
| 选2中2 | 380529 | 19 |
| 选1中1 | 45988 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026278 |
2026-10-19 |
0106081517212224293133394147484960717276 |
查看奖级
销售额:112099454 元
奖池金额:136143345.12 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 39 | 8000 |
| 选10中8 | 904 | 720 |
| 选10中7 | 10628 | 80 |
| 选10中6 | 79525 | 5 |
| 选10中5 | 363211 | 3 |
| 选10中0 | 311624 | 2 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
| 选9中8 | 129 | 2000 |
| 选9中7 | 2346 | 225 |
| 选9中6 | 24978 | 22 |
| 选9中5 | 145143 | 5 |
| 选9中4 | 502866 | 3 |
| 选9中0 | 270935 | 2 |
| 选8中8 | 16 | 50000 |
| 选8中7 | 389 | 800 |
| 选8中6 | 6188 | 80 |
| 选8中5 | 51571 | 10 |
| 选8中4 | 230073 | 3 |
| 选8中0 | 238426 | 2 |
| 选7中7 | 28 | 8500 |
| 选7中6 | 1695 | 300 |
| 选7中5 | 24587 | 30 |
| 选7中4 | 148726 | 4 |
| 选7中0 | 323218 | 2 |
| 选6中6 | 584 | 2880 |
| 选6中5 | 19674 | 30 |
| 选6中4 | 187198 | 10 |
| 选6中3 | 905527 | 3 |
| 选5中5 | 10022 | 1000 |
| 选5中4 | 212642 | 20 |
| 选5中3 | 1581307 | 3 |
| 选4中4 | 2506 | 93 |
| 选4中3 | 46742 | 5 |
| 选4中2 | 235927 | 3 |
| 选3中3 | 44093 | 52 |
| 选3中2 | 464586 | 3 |
| 选2中2 | 434762 | 19 |
| 选1中1 | 50940 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026277 |
2026-10-18 |
0109111617232530323739484953556066677074 |
查看奖级
销售额:112126230 元
奖池金额:131611893.42 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 15 | 8000 |
| 选10中8 | 673 | 720 |
| 选10中7 | 8925 | 80 |
| 选10中6 | 67699 | 5 |
| 选10中5 | 333042 | 3 |
| 选10中0 | 320347 | 2 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
| 选9中8 | 58 | 2000 |
| 选9中7 | 1725 | 225 |
| 选9中6 | 18472 | 22 |
| 选9中5 | 119723 | 5 |
| 选9中4 | 474122 | 3 |
| 选9中0 | 262077 | 2 |
| 选8中8 | 1 | 50000 |
| 选8中7 | 204 | 800 |
| 选8中6 | 3540 | 80 |
| 选8中5 | 37365 | 10 |
| 选8中4 | 202601 | 3 |
| 选8中0 | 227516 | 2 |
| 选7中7 | 34 | 8500 |
| 选7中6 | 1301 | 300 |
| 选7中5 | 16662 | 30 |
| 选7中4 | 118391 | 4 |
| 选7中0 | 316938 | 2 |
| 选6中6 | 326 | 2880 |
| 选6中5 | 12417 | 30 |
| 选6中4 | 143179 | 10 |
| 选6中3 | 807145 | 3 |
| 选5中5 | 7599 | 1000 |
| 选5中4 | 162259 | 20 |
| 选5中3 | 1343481 | 3 |
| 选4中4 | 1646 | 93 |
| 选4中3 | 34251 | 5 |
| 选4中2 | 237841 | 3 |
| 选3中3 | 30889 | 52 |
| 选3中2 | 414317 | 3 |
| 选2中2 | 311507 | 19 |
| 选1中1 | 51927 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026276 |
2026-10-17 |
0206071115182227303237384245516265666773 |
查看奖级
销售额:113181620 元
奖池金额:125103138.98 元
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
| 选10中10 | 0 | 0 |
| 选10中9 | 43 | 8000 |
| 选10中8 | 948 | 720 |
| 选10中7 | 10229 | 80 |
| 选10中6 | 80373 | 5 |
| 选10中5 | 365704 | 3 |
| 选10中0 | 285780 | 2 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
| 选9中8 | 119 | 2000 |
| 选9中7 | 2165 | 225 |
| 选9中6 | 23626 | 22 |
| 选9中5 | 140681 | 5 |
| 选9中4 | 516028 | 3 |
| 选9中0 | 248628 | 2 |
| 选8中8 | 5 | 50000 |
| 选8中7 | 299 | 800 |
| 选8中6 | 5549 | 80 |
| 选8中5 | 47218 | 10 |
| 选8中4 | 222802 | 3 |
| 选8中0 | 228129 | 2 |
| 选7中7 | 20 | 8500 |
| 选7中6 | 1521 | 300 |
| 选7中5 | 21756 | 30 |
| 选7中4 | 138831 | 4 |
| 选7中0 | 319472 | 2 |
| 选6中6 | 486 | 2880 |
| 选6中5 | 16412 | 30 |
| 选6中4 | 176898 | 10 |
| 选6中3 | 905452 | 3 |
| 选5中5 | 9114 | 1000 |
| 选5中4 | 210827 | 20 |
| 选5中3 | 1617089 | 3 |
| 选4中4 | 2716 | 93 |
| 选4中3 | 43058 | 5 |
| 选4中2 | 235333 | 3 |
| 选3中3 | 35655 | 52 |
| 选3中2 | 438146 | 3 |
| 选2中2 | 444366 | 19 |
| 选1中1 | 54107 | 4.5 |
采集时间:2026-10-30 20:45(北京时间)
|
| 2026275 |
2026-10-16 |
1131323337383948515556606364656768727378 |
查看奖级
销售额:125037784 元
